江苏省徐州市市场羁系局公布21批次酒类监督抽检及格信息
中国质量讯息网讯 克日,江苏省徐州市市场羁系局公布2022年第4期食品抽检告示,触及21批次酒类监督抽检及格信息。
抽样编号 | 序号 | 标称消费企业称呼 | 标称消费企业地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位地点省份 | 食品称呼 | 规格型号 | 消费日期/ 批号 | 分类 |
DC22320300281432386 | 1 | 百威(宿迁)啤酒仅限公司 | 宿迁市宿豫区张家港宿豫产业园区百威大路1号 | 宝穴区三义饭庄 | 江苏 | 百威啤酒 | 460ml/瓶酒精度:≥3.6%vol | 2022-05-28 | 酒类 |
DC22320300281432379 | 2 | 青岛啤酒股份仅限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 云龙区新苏锦烙馍村旅店 | 江苏 | 青島啤酒纯生 | 500ml/瓶酒精度:≥3.1%vol | 2022-03-09 | 酒类 |
DC22320300281432378 | 3 | 青岛啤酒股份仅限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 云龙区新苏锦烙馍村旅店 | 江苏 | 青島啤酒奥古特 | 480ml/瓶酒精度:≥4.7%vol | 2022-04-17 | 酒类 |
DC22320300281432387 | 4 | 百威(宿迁)啤酒仅限公司 | 宿迁市宿豫区张家港宿豫产业园区百威大路1号 | 宝穴区三义饭庄 | 江苏 | 哈尔滨啤酒 冰纯ICE | 500ml/瓶酒精度:≥2.8%vol | 2022-05-15 | 酒类 |
DC22320300281432437 | 5 | 百威(宿迁)啤酒仅限公司 | 宿迁市宿豫区张家港宿豫产业园区百威大路1号 | 徐州市宝信旅店办理仅限公司 | 江苏 | 哈尔滨啤酒 冰纯ICE | 500ml/瓶酒精度:≥2.8%vol | 2022-05-17 | 酒类 |
DC22320300281432297 | 6 | 雪花啤酒(嘉善)仅限公司 | 嘉兴市嘉善县惠民街道新华路100号 | 鼓楼区兆雪餐饮店 | 江苏 | 喜力星银啤酒 | 500毫升/瓶(酒精度:4.0%vol) | 2022-01-06 | 酒类 |
DC22320300281432469 | 7 | 百威(宁波)啤酒仅限公司 | 浙江省宁波市海曙区鄞江镇凤凰山路98号 | 徐州经济武艺开发区桐源居饭店 | 江苏 | 哈尔滨冰萃淡爽啤酒 | 500ml(酒精度:≥2.8%vol)/瓶 | 2022-04-10 | 酒类 |
DC22320300281432472 | 8 | 浙江塔牌国酿绍兴酒仅限公司 | 浙江省诸暨市姚江镇汪王村 | 徐州荣盛金熙大旅店仅限公司 | 江苏 | 塔牌冬酿(清新型黄酒) | 500mL/瓶 酒精度:9.0%vol | 2021-09-30 | 酒类 |
DC22320300281432298 | 9 | 华润雪花啤酒(安徽)仅限公司蚌埠分公司 | 安徽省蚌埠市怀远县禹都大路99号 | 鼓楼区兆雪餐饮店 | 江苏 | 零点啤酒 | 500ml/瓶(酒精度:≥2.9%vol) | 2022-06-05 | 酒类 |
DC22320300281432503 | 10 | 华润雪花啤酒(六安)仅限公司 | 安徽省六安市经济武艺开发区许继慎路 | 邳州市楚风汉府旅店 | 江苏 | 勇闯天涯啤酒 | 500ml/瓶(酒精度:≥3.0%vol) | 2022-05-31 | 酒类 |
DC22320300281432502 | 11 | 华润雪花啤酒(南京)仅限公司 | 南京市江宁区封建园乾德路118号 | 邳州市楚风汉府旅店 | 江苏 | 纯生啤酒 | 500ml/瓶(酒精度:≥3.2%vol) | 2022-05-17 | 酒类 |
DC22320300281432484 | 12 | 优布劳(中国)精酿啤酒仅限公司 | 河北省邯郸市经济开发区美的路109号 | 江苏海底捞餐饮办理仅限责任公司徐州市第九分公司 | 江苏 | 淡爽拉格啤酒 | 500ml/瓶 酒精度≥2.5%vol | 2022-04-18 | 酒类 |
DC22320300281432506 | 13 | 浙江古越龙山绍兴酒股份仅限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 徐州朗祺长新餐饮办理仅限公司 | 江苏 | 古越龍山三年陈酿绍兴花雕酒 | 500ml(酒精度:16.0%vol(酒龄3年))/瓶 | 2021-08-31 | 酒类 |
DC22320300281432466 | 14 | 浙江古越龙山绍兴酒股份仅限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 睢宁枫华丽致旅店办理仅限公司 | 江苏 | 清醇三年黄酒 | 500毫升/瓶 酒精度:≥10.0%vol(酒龄3年) | 2021-01-10 | 酒类 |
DC22320300281432541 | 15 | 江苏张家港酿酒仅限公司 | 张家港市金港镇后塍人民路 | 沛县麻四娘暖锅店 | 江苏 | 极品五年陈沙洲优黄(黄酒) | 510ml(酒精度:10.0%vol)/瓶 | 2021-11-30 | 酒类 |
DC22320300281432542 | 16 | 浙江长兴金沙红酿酒仅限公司 | 长兴县林城镇产业园区鼎兴东路2号 | 沛县麻四娘暖锅店 | 江苏 | 上海老酒清醇十年(黄酒) | 500ml(酒精度:11%vol)/瓶 | 2021-10-03 | 酒类 |
DC22320300281432589 | 17 | 青岛啤酒(徐州)彭城仅限公司 | 徐州经济武艺开发区杨山路28号 | 云龙区依据地羊肉馆 | 江苏 | 青岛啤酒(经典) | 500ml(酒精度:≥3.1%vol)/瓶 | 2022-06-23 | 酒类 |
DC22320300281432328 | 18 | 青岛啤酒(徐州)彭城仅限公司 | 徐州经济武艺开发区杨山路28号 | 徐州多宝利超市办理仅限公司 | 江苏 | 彭城啤酒(银彭城) | 500ml(酒精度:≥3.1%vol)/罐 | 2022-04-24 | 酒类 |
DC22320300281432327 | 19 | 青岛啤酒(徐州)彭城仅限公司 | 徐州经济武艺开发区杨山路28号 | 徐州多宝利超市办理仅限公司 | 江苏 | 优质山川啤酒 | 330ml(酒精度:≥3.1%vol)/罐 | 2022-04-23 | 酒类 |
DC22320300281432569 | 20 | 青岛啤酒(徐州)仅限公司 | 沛县经济开发区啤酒厂路1号 | 青岛啤酒(徐州)仅限公司 | 江苏 | 崂山啤酒极品 | 500ml(酒精度:≥3.1%vol)/瓶 | 2022-06-19 | 酒类 |
DC22320300281432570 | 21 | 青岛啤酒(徐州)仅限公司 | 沛县经济开发区啤酒厂路1号 | 青岛啤酒(徐州)仅限公司 | 江苏 | 崂山啤酒金麦香 | 500ml(酒精度:≥3.1%vol)/瓶 | 2022-06-19 | 酒类 |
