河北省保定市市场羁系局抽检食品131批次 不及格4批次
中国质量讯息网讯 2023年10月19日,河北省保定市市场监督办理局网站公布关于保定市市本级食品宁静监督抽检信息的告示(2023第15批)2023年第15号。
本次公布的监督抽检信息触及15大类食品,共抽检样品131批次,此中及格127批次,不及格4批次。
食品抽检及格信息
| 序号 | 标称消费企业称呼 | 标称消费企业地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位地点省份 | 食品称呼 | 规格型号 | 消费日期/批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | 保定聚蜂园蜂业仅限公司 | 河北省保定市满城区满城镇柳佐村 | 曲阳县燕燕北关超市 | 河北 | 槐花蜂蜜 | 250g/瓶 | 2022-12-10 | 蜂产物 | |
| 2 | / | / | 曲阳县日月生辉小吃店 | 河北 | 油条 | 散装 | 2023-07-21 | 餐饮食品 | |
| 3 | 江苏鲜味源食品仅限公司 | 江苏省宿迁市泗洪县虞山路西侧 | 曲阳县顺口鲜果园店 | 河北 | 香卤鸡爪 | 35克/袋 | 2023-06-28 | 肉制品 | |
| 4 | 淇县香汇食品仅限公司 | 河南省鹤壁市淇县北阳镇107国道北阳段东侧超限站南1公里处 | 曲阳县百盛综合市肆 | 河北 | 香酥鸡爪 | 散装称重 | 2023-06-20 | 肉制品 | |
| 5 | 唐山双汇食品仅限责任公司 | 河北省唐山市玉田县陈家铺镇 | 曲阳县燕燕北关超市 | 河北 | 香脆肠 | 160g/袋 | 2023-06-08 | 肉制品 | |
| 6 | 唐山双汇食品仅限责任公司 | 河北省唐山市玉田县陈家铺镇 | 曲阳县燕燕北关超市 | 河北 | 香辣香脆肠 | 160g/袋 | 2023-07-21 | 肉制品 | |
| 7 | 长葛市佳龙食品厂 | 长葛市后河镇山孔村 | 曲阳县新润产生存购物广场 | 河北 | 素牛筋(调味面制品) | 76克/袋 | 2023-07-01 | 便利食品 | |
| 8 | 湖北武汉双汇食品仅限公司 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭产业园 | 曲阳县燕燕嘉禾超市 | 河北 | 午餐肉罐头 | 340g/罐 | 2023-02-14 | 罐头 | |
| 9 | 新乐市会宾楼冷饮仅限公司 | 河北省石家庄市新乐市协神乡陆桥村 | 曲阳县新润产生存购物广场 | 河北 | 冰咖(芒果咀嚼)冰棍 | 90克/袋 | 2023-05-14 | 冷冻饮品 | |
| 10 | 山东盼盼食品仅限公司 | 山东省济宁市泗水县经济开发区泉音路东段 | 曲阳县燕燕嘉禾超市 | 河北 | 家庭号经济包薯片(膨化食品) | 108克/袋 | 2023-04-07 | 薯类和膨化食品 | |
| 11 | 广东亿心食品产业仅限公司 | 广东省揭阳市揭西县棉湖镇贡山 | 曲阳县燕燕嘉禾超市 | 河北 | 益生菌味驼奶条(其他型奶糖糖果) | 120克/袋 | 2023-05-13 | 糖果制品 | |
| 12 | 广东亿心食品产业仅限公司 | 广东省揭阳市揭西县棉湖镇贡山 | 曲阳县燕燕嘉禾超市 | 河北 | 吸管糖(殽杂果味) | 100克/袋 | 2023-06-01 | 糖果制品 | |
| 13 | 天津市黑金刚食品仅限公司 | 天津市滨海新区大港宁静镇大路口村 | 曲阳县燕燕北关超市 | 河北 | 代可可脂黑巧克力 | 45克/袋 | 2023-04-07 | 糖果制品 | |
| 14 | 安国市童铃药材仅限公司 | 河北省保定市安国市中药产业园区中央大街9号 | 保定市惠友万家福超等市场仅限公司购物广场曲阳店 | 河北 | 麦芽百香果茶 | 90g/盒 | 2023-01-07 | 茶叶及干系制品 | |
| 15 | 青岛啤酒(廊坊)仅限公司 | 廊坊市安次区船埠镇崔辛屯村 | 曲阳县顺口鲜果园店 | 河北 | 崂山啤酒劲爽 | 500ml/罐 | 2023-03-18 | 酒类 | |
| 16 | 华润雪花啤酒(河北)仅限公司 | 河北省三河市燕郊高新区福成路96号 | 曲阳县百盛综合市肆 | 河北 | 雪花勇闯天涯啤酒 | 330ml/罐 酒精度:≥3.0%vol | 2023-02-14 | 酒类 | |
| 17 | 兴旺县金坤食品仅限公司 | 河北省承德市兴旺县兴旺镇北区产业园区28号 | 曲阳县顺口鲜果园店 | 河北 | 果丹皮 | 散装称重 | 2022-10-01 | 水果制品 | |
| 18 | 保定市越洋食品加工场 | 河北省保定市徐水区瀑河乡解村 | 曲阳县百盛综合市肆 | 河北 | 越洋瓜子 | 计量称重 | 2023-04-16 | 炒货食品及坚果制品 | |
| 19 | 秦皇岛十八里食品仅限公司 | 河北卢龙经济开发区卢龙印庄古代农业产业园区 | 曲阳县新润产生存购物广场 | 河北 | 十八里粉条 | 500克/袋 | 2022-09-11 | 淀粉及淀粉制品 | |
| 20 | 湖南邬辣妈农业科技提高仅限公司 | 湖南省娄底市涟源市桥头河镇古代农业产业园 | 曲阳县新润产生存购物广场 | 河北 | 素牛筋(大豆卵白类制品) | 100克/袋 | 2023-06-27 | 豆制品 | |
| 21 | / | / | 曲阳县西乐香多园蛋糕店 | 河北 | 草莓魔方(蛋糕) | 270g/盒 | 2023-07-21 | 餐饮食品 | |
| 22 | 临沂新程金锣肉制品团体仅限公司 | 山东省临沂市兰山区金锣科技园 | 保定市惠友万家福超等市场仅限公司购物广场曲阳店 | 河北 | 猪带皮通肌肉 | 散装称重 | 2023-07-10 | 食用农产物 | |
| 23 | 河北玖兴农牧提高仅限公司 | 河北省保定市定兴县北店村 | 保定市惠友万家福超等市场仅限公司购物广场曲阳店 | 河北 | 鸡琵琶腿 | 散装称重 | 2023-07-09 | 食用农产物 | |
| 24 | / | / | 保定市惠友万家福超等市场仅限公司购物广场曲阳店 | 河北 | 清江鱼 | 散装称重 | 2023-07-11 | 食用农产物 | |
| 25 | / | / | 保定市惠友万家福超等市场仅限公司购物广场曲阳店 | 河北 | 草鱼 | 散装称重 | 2023-07-11 | 食用农产物 | |
| 26 | / | / | 保定市惠友万家福超等市场仅限公司购物广场曲阳店 | 河北 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-07-05 | 食用农产物 | |
| 27 | / | / | 保定市惠友万家福超等市场仅限公司购物广场曲阳店 | 河北 | 黑芽菜 | 散装称重 | 2023-07-11 | 食用农产物 | |
| 28 | / | / | 保定市惠友万家福超等市场仅限公司购物广场曲阳店 | 河北 | 黄芽菜 | 散装称重 | 2023-07-11 | 食用农产物 | |
| 29 | / | / | 保定市惠友万家福超等市场仅限公司购物广场曲阳店 | 河北 | 绿芽菜 | 散装称重 | 2023-07-11 | 食用农产物 | |
| 30 | / | / | 保定市惠友万家福超等市场仅限公司购物广场曲阳店 | 河北 | 香菇 | 散装称重 | 2023-07-11 | 食用农产物 | |
| 31 | / | / | 保定市惠友万家福超等市场仅限公司购物广场曲阳店 | 河北 | 尖椒 | 散装称重 | 2023-07-11 | 食用农产物 | |
| 32 | / | / | 保定市惠友万家福超等市场仅限公司购物广场曲阳店 | 河北 | 圆椒 | 散装称重 | 2023-07-11 | 食用农产物 | |
| 33 | / | / | 保定市惠友万家福超等市场仅限公司购物广场曲阳店 | 河北 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-07-11 | 食用农产物 | |
| 34 | / | / | 保定市惠友万家福超等市场仅限公司购物广场曲阳店 | 河北 | 维多利亚葡萄 | 散装称重 | 2023-07-11 | 食用农产物 | |
| 35 | / | / | 保定市惠友万家福超等市场仅限公司购物广场曲阳店 | 河北 | 圆茄子 | 散装称重 | 2023-07-11 | 食用农产物 | |
| 36 | / | / | 保定市惠友万家福超等市场仅限公司购物广场曲阳店 | 河北 | 西红柿 | 散装称重 | 2023-07-11 | 食用农产物 | |
| 37 | / | / | 保定市惠友万家福超等市场仅限公司购物广场曲阳店 | 河北 | 毛桃 | 散装称重 | 2023-07-11 | 食用农产物 | |
| 38 | / | / | 保定市惠友万家福超等市场仅限公司购物广场曲阳店 | 河北 | 黄油桃 | 散装称重 | 2023-07-11 | 食用农产物 | |
| 39 | / | / | 保定市惠友万家福超等市场仅限公司购物广场曲阳店 | 河北 | 黄金蜜桃 | 散装称重 | 2023-07-11 | 食用农产物 | |
| 40 | / | / | 保定市惠友万家福超等市场仅限公司购物广场曲阳店 | 河北 | 皇冠梨 | 散装称重 | 2023-07-11 | 食用农产物 | |
| 41 | / | / | 保定市惠友万家福超等市场仅限公司购物广场曲阳店 | 河北 | 芒果 | 散装称重 | 2023-07-11 | 食用农产物 | |
| 42 | / | / | 保定市惠友万家福超等市场仅限公司购物广场曲阳店 | 河北 | 火龙果 | 散装称重 | 2023-07-11 | 食用农产物 | |
| 43 | / | / | 曲阳县建功市肆 | 河北 | 西红柿 | 散装称重 | 2023-07-11 | 食用农产物 | |
| 44 | / | / | 曲阳县建功市肆 | 河北 | 明白菜 | 散装称重 | 2023-07-11 | 食用农产物 | |
| 45 | / | / | 曲阳县建功市肆 | 河北 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-07-11 | 食用农产物 | |
| 46 | / | / | 曲阳县建功市肆 | 河北 | 甘蓝菜 | 散装称重 | 2023-07-11 | 食用农产物 | |
| 47 | / | / | 曲阳县唐敬哲超市 | 河北 | 苹果 | 散装称重 | 2023-07-02 | 食用农产物 | |
| 48 | / | / | 曲阳县唐敬哲超市 | 河北 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-07-11 | 食用农产物 | |
| 49 | / | / | 曲阳县唐敬哲超市 | 河北 | 生姜 | 散装称重 | 2023-07-10 | 食用农产物 | |
| 50 | / | / | 曲阳县唐敬哲超市 | 河北 | 西瓜 | 散装称重 | 2023-07-02 | 食用农产物 | |
| 51 | / | / | 曲阳县唐敬哲超市 | 河北 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-07-11 | 食用农产物 | |
| 52 | / | / | 曲阳县顺口鲜果园店 | 河北 | 皇冠梨 | 散装称重 | 2023-07-10 | 食用农产物 | |
| 53 | / | / | 曲阳县顺口鲜果园店 | 河北 | 台芒 | 散装称重 | 2023-07-10 | 食用农产物 | |
| 54 | / | / | 曲阳县顺口鲜果园店 | 河北 | 柠檬 | 散装称重 | 2023-07-10 | 食用农产物 | |
| 55 | / | / | 曲阳县顺口鲜果园店 | 河北 | 脐橙 | 散装称重 | 2023-07-10 | 食用农产物 | |
| 56 | / | / | 曲阳县顺口鲜果园店 | 河北 | 雪花梨 | 散装称重 | 2023-07-10 | 食用农产物 | |
| 57 | / | / | 曲阳县顺口鲜果园店 | 河北 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-07-10 | 食用农产物 | |
| 58 | / | / | 曲阳县顺口鲜果园店 | 河北 | 鲜桃 | 散装称重 | 2023-07-10 | 食用农产物 | |
| 59 | / | / | 曲阳县顺口鲜果园店 | 河北 | 红心火龙果 | 散装称重 | 2023-07-10 | 食用农产物 | |
| 60 | / | / | 曲阳县顺口鲜果园店 | 河北 | 沃柑 | 散装称重 | 2023-07-10 | 食用农产物 | |
| 61 | / | / | 曲阳县顺口鲜果园店 | 河北 | 富士苹果 | 散装称重 | 2023-07-10 | 食用农产物 | |
| 62 | / | / | 曲阳县顺口鲜果园店 | 河北 | 西瓜 | 散装称重 | 2023-07-10 | 食用农产物 | |
| 63 | / | / | 曲阳县万隆超市朱家峪店 | 河北 | 富士苹果 | 散装称重 | 2023-07-09 | 食用农产物 | |
| 64 | / | / | 曲阳县万隆超市朱家峪店 | 河北 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023-07-12 | 食用农产物 | |
| 65 | / | / | 曲阳县万隆超市朱家峪店 | 河北 | 上海青 | 散装称重 | 2023-07-12 | 食用农产物 | |
| 66 | / | / | 曲阳县万隆超市朱家峪店 | 河北 | 澳桔 | 散装称重 | 2023-07-12 | 食用农产物 | |
| 67 | / | / | 曲阳县万隆超市朱家峪店 | 河北 | 甘蓝菜 | 散装称重 | 2023-07-12 | 食用农产物 | |
| 68 | / | / | 曲阳县瑞冲蔬菜果品店 | 河北 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-07-13 | 食用农产物 | |
| 69 | / | / | 曲阳县瑞冲蔬菜果品店 | 河北 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-07-12 | 食用农产物 | |
| 70 | / | / | 曲阳县瑞冲蔬菜果品店 | 河北 | 上海青 | 散装称重 | 2023-07-13 | 食用农产物 | |
| 71 | / | / | 曲阳县瑞冲蔬菜果品店 | 河北 | 明白菜 | 散装称重 | 2023-07-13 | 食用农产物 | |
| 72 | / | / | 曲阳县瑞冲蔬菜果品店 | 河北 | 毛桃 | 散装称重 | 2023-07-13 | 食用农产物 | |
| 73 | / | / | 曲阳县瑞冲蔬菜果品店 | 河北 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023-07-13 | 食用农产物 | |
| 74 | / | / | 曲阳县瑞冲蔬菜果品店 | 河北 | 长豆角 | 散装称重 | 2023-07-13 | 食用农产物 | |
| 75 | / | / | 曲阳县百盛综合市肆 | 河北 | 西瓜 | 散装称重 | 2023-07-10 | 食用农产物 | |
| 76 | / | / | 曲阳县万隆超市野北店 | 河北 | 甘蓝菜 | 散装称重 | 2023-07-13 | 食用农产物 | |
| 77 | / | / | 曲阳县万隆超市野北店 | 河北 | 圆茄子 | 散装称重 | 2023-07-13 | 食用农产物 | |
| 78 | / | / | 曲阳县万隆超市野北店 | 河北 | 毛桃 | 散装称重 | 2023-07-13 | 食用农产物 | |
| 79 | / | / | 曲阳县万隆超市野北店 | 河北 | 富士苹果 | 散装称重 | 2023-07-13 | 食用农产物 | |
| 80 | / | / | 曲阳县万隆超市野北店 | 河北 | 柠檬 | 散装称重 | 2023-07-13 | 食用农产物 | |
| 81 | / | / | 曲阳县万隆超市野北店 | 河北 | 黄毛桃 | 散装称重 | 2023-07-13 | 食用农产物 | |
| 82 | / | / | 曲阳县万隆超市野北店 | 河北 | 西瓜 | 散装称重 | 2023-07-13 | 食用农产物 | |
| 83 | / | / | 曲阳县万隆超市野北店 | 河北 | 油桃 | 散装称重 | 2023-07-13 | 食用农产物 | |
| 84 | / | / | 曲阳县新润产生存购物广场 | 河北 | 猕猴桃 | 散装称重 | 2023-07-14 | 食用农产物 | |
| 85 | / | / | 曲阳县新润产生存购物广场 | 河北 | 菠菜 | 散装称重 | 2023-07-14 | 食用农产物 | |
| 86 | / | / | 曲阳县新润产生存购物广场 | 河北 | 杏鲍菇 | 散装称重 | 2023-07-12 | 食用农产物 | |
| 87 | / | / | 曲阳县新润产生存购物广场 | 河北 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-07-14 | 食用农产物 | |
| 88 | / | / | 曲阳县新润产生存购物广场 | 河北 | 金针菇 | 散装称重 | 2023-07-14 | 食用农产物 | |
| 89 | / | / | 曲阳县新润产生存购物广场 | 河北 | 苹果 | 散装称重 | 2023-07-12 | 食用农产物 | |
| 90 | / | / | 曲阳县新润产生存购物广场 | 河北 | 大葱 | 散装称重 | 2023-07-14 | 食用农产物 | |
| 91 | 定州市福源食品仅限公司 | 河北省定州市开元镇小油村 | 曲阳县新润产生存购物广场 | 河北 | 猪肉 | 散装称重 | 2023-07-12 | 食用农产物 | |
| 92 | 阜新双汇禽业仅限公司 | 辽宁省阜新市彰武县西六家子蒙古族满族乡 | 曲阳县新润产生存购物广场 | 河北 | 鸡腿肉 | 散装称重 | 2023-07-09 | 食用农产物 | |
| 93 | 阜新双汇禽业仅限公司 | 辽宁省阜新市彰武县西六家子蒙古族满族乡 | 曲阳县新润产生存购物广场 | 河北 | 鸡胸肉 | 散装称重 | 2023-07-09 | 食用农产物 | |
| 94 | / | / | 曲阳县新润产生存购物广场 | 河北 | 鲅鱼 | 散装称重 | 2023-07-04 | 食用农产物 | |
| 95 | / | / | 曲阳县新润产生存购物广场 | 河北 | 带鱼 | 散装称重 | 2023-07-14 | 食用农产物 | |
| 96 | / | / | 曲阳县新润产生存购物广场 | 河北 | 青虾 | 散装称重 | 2023-07-04 | 食用农产物 | |
| 97 | / | / | 曲阳县燕燕嘉禾超市 | 河北 | 花生 | 散装称重 | 2023-07-07 | 食用农产物 | |
| 98 | / | / | 曲阳县燕燕嘉禾超市 | 河北 | 橙子 | 散装称重 | 2023-07-17 | 食用农产物 | |
| 99 | / | / | 曲阳县燕燕嘉禾超市 | 河北 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-07-17 | 食用农产物 | |
| 100 | / | / | 曲阳县燕燕嘉禾超市 | 河北 | 黄豆 | 散装称重 | 2023-07-10 | 食用农产物 | |
| 101 | / | / | 曲阳县小扣水果超市 | 河北 | 油麦菜 | 散装称重 | 2023-07-14 | 食用农产物 | |
| 102 | / | / | 曲阳县小扣水果超市 | 河北 | 黄芽菜 | 散装称重 | 2023-07-14 | 食用农产物 | |
| 103 | / | / | 曲阳县小扣水果超市 | 河北 | 绿芽菜 | 散装称重 | 2023-07-14 | 食用农产物 | |
| 104 | / | / | 曲阳县小扣水果超市 | 河北 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-07-14 | 食用农产物 | |
| 105 | / | / | 曲阳县小扣水果超市 | 河北 | 清江鱼 | 散装称重 | 2023-07-14 | 食用农产物 | |
| 106 | / | / | 曲阳县小扣水果超市 | 河北 | 鲤鱼 | 散装称重 | 2023-07-14 | 食用农产物 | |
| 107 | / | / | 曲阳县小扣水果超市 | 河北 | 鱿鱼 | 散装称重 | 2023-02-11 | 食用农产物 | |
| 108 | / | / | 曲阳县小扣水果超市 | 河北 | 花蛤 | 散装称重 | 2023-07-13 | 食用农产物 | |
| 109 | / | / | 曲阳县燕燕嘉禾超市 | 河北 | 绿豆 | 散装称重 | 2023-07-11 | 食用农产物 | |
| 110 | 河北千喜鹤肉类产业仅限公司 | / | 曲阳县燕燕嘉禾超市 | 河北 | 猪五花肉 | 散装称重 | 2023-07-16 | 食用农产物 | |
| 111 | 河北千喜鹤肉类产业仅限公司 | / | 曲阳县燕燕嘉禾超市 | 河北 | 猪排骨血 | 散装称重 | 2023-07-16 | 食用农产物 | |
| 112 | 河北千喜鹤肉类产业仅限公司 | / | 曲阳县燕燕嘉禾超市 | 河北 | 猪后臀尖肉 | 散装称重 | 2023-07-16 | 食用农产物 | |
| 113 | 唐山双汇食品仅限责任公司 | 河北省唐山市玉田县陈家铺乡玉石路 | 曲阳县凯美嘉商贸仅限公司 | 河北 | 猪五花肉 | 散装称重 | 2023-07-15 | 食用农产物 | |
| 114 | 唐山双汇食品仅限责任公司 | 河北省唐山市玉田县陈家铺乡玉石路 | 曲阳县凯美嘉商贸仅限公司 | 河北 | 猪前腿肉 | 散装称重 | 2023-07-15 | 食用农产物 | |
| 115 | 河北玖兴农牧提高仅限公司 | 河北省保定市定兴县北店村 | 曲阳县凯美嘉商贸仅限公司 | 河北 | 鸡胸肉 | 散装称重 | 2023-07-07 | 食用农产物 | |
| 116 | / | / | 曲阳县凯美嘉商贸仅限公司 | 河北 | 鸡心 | 散装称重 | 2023-06-29 | 食用农产物 | |
| 117 | / | / | 曲阳县凯美嘉商贸仅限公司 | 河北 | 猪肝 | 散装称重 | 2023-07-15 | 食用农产物 | |
| 118 | / | / | 曲阳县凯美嘉商贸仅限公司 | 河北 | 鲤鱼 | 散装称重 | 2023-07-15 | 食用农产物 | |
| 119 | / | / | 曲阳县凯美嘉商贸仅限公司 | 河北 | 黄花鱼 | 散装称重 | 2023-07-15 | 食用农产物 | |
| 120 | / | / | 曲阳县凯美嘉商贸仅限公司 | 河北 | 鲜带鱼 | 散装称重 | 2023-07-05 | 食用农产物 | |
| 121 | / | / | 曲阳县凯美嘉商贸仅限公司 | 河北 | 海虾 | 散装称重 | 2023-06-20 | 食用农产物 | |
| 122 | 河北千喜鹤肉类产业仅限公司 | 河北省邢台市南宫市都市产业二区 | 曲阳县商业大楼仅限公司 | 河北 | 猪前腿肉 | 散装称重 | 2023-08-22 | 食用农产物 | |
| 123 | / | / | 曲阳县武记牛羊肉调料店 | 河北 | 羊肉(里脊) | 散装 | 2023-07-21 | 食用农产物 | |
| 124 | / | / | 曲阳县武记牛羊肉调料店 | 河北 | 牛肉(后腿) | 散装 | 2023-07-21 | 食用农产物 | |
| 125 | 安国菊之意商贸仅限公司 | 安国市数字中药都西-33商店一楼 | 曲阳县万隆超市 | 河北 | 决明子茶(代用茶) | 500g/罐 | 2022-02-16 | 茶叶及干系制品 | |
| 126 | 黑龙江省老村长酒业仅限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 曲阳县顺口鲜果园店 | 河北 | 白酒 | 450ml/瓶 | 2019-04-23 | 酒类 | |
| 127 | 中国?泸州老窖股份仅限公司 | 四川泸州国窖广场 | 曲阳县百盛综合市肆 | 河北 | 泸州红高粱酒 极品 | 450ml/瓶 酒精度:42%vol | 2015-11-20 | 酒类 |
食品抽检不及格信息
| 序号 | 标称消费企业称呼 | 标称消费企业地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位地点 | 食品称呼 | 规格型号 | 商标 | 消费日期/批号 | 不及格项目║查验后果║标准值 | 分类 | 查验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 河北惠友商业连锁提高仅限公司高碑店阳光商厦店 | 河北省保定市高碑店市迎宾路南侧五一块东侧 | 猕猴桃 | / | / | 2023-02-06 | 不及格项目:氯吡脲,‖查验后果0.074mg/kg‖标准值:≤0.05mg/kg | 食用农产物 | 石家庄市金标查验办事仅限公司 | |
| 2 | 保定市家硕消毒办事仅限公司 | 保定市竞秀区江城 | 保定市莲池区曹郑氏黄焖鸡快餐店 | 保定市莲池区永华北大街马故乡南街19号门脸 | 消毒餐具 | 5件/套 | / | 2023/7/9 | 不及格项目:大肠菌群,/50cm2║查验后果:检出║标准值:不得检出 | 餐饮食品 | 谱尼测试科技(天津)仅限公司 | |
| 3 | / | / | 保定集古隶商业办理仅限公司 | 河北省保定市莲池区红星路街道事情处裕华东路9号门脸 | 夏橙 | / | / | 2023/7/2 | 不及格项目:联苯菊酯,mg/kg║查验后果:0.074║标准值:≤0.05 | 食用农产物 | 谱尼测试科技(天津)仅限公司 | |
| 4 | / | / | 保定市惠友万家福超等市场仅限公司瑞安路店 | 河北省保定市莲池区瑞兴路475-50号门脸 | 西周到香瓜 | / | / | 2023-02-08 | 不及格项目:乙酰甲胺磷,mg/kg║检测后果:0.22mg/kg║标准值:≤0.02mg/kg | 食用农产物 | 谱尼测试科技(天津)仅限公司 |
