安徽省安庆市市场羁系局公示2021年第二批产物质量宁静监督抽查后果
中国质量讯息网讯 2021年12月31日,安徽省安庆市市场羁系局网站公示2021年第二批产物质量宁静监督抽查后果。此次共抽检食品干系产物、学生用品、配装眼镜、小家电、肥料、非医用口罩等产物303批次样品,此中283批次样品及格,20批次样品不及格。
| 序号 | 抽查范畴 | 抽查产物 | 商标 | 规格型号 | 消费日期或批号 | 被抽样单位称呼 | 标称消费单位称呼 | 抽查后果 | 不及格项目 | 承检机构 |
| 1 | 消费 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | / | 10.5×15.5cm | 2021.06.23 | 安徽惠友防护用品仅限公司 | / | 及格 | / | 安徽省包装印刷产物质量监督查验中央 |
| 2 | 消费 | 一次性防护口罩(非医用) | / | 17.5×9.5cm | 2021.08.27 | 安庆欣欣医疗科技仅限公司 | / | 及格 | / | 安徽省包装印刷产物质量监督查验中央 |
| 3 | 消费 | 鱼型折叠口罩(非医用口罩)KN95 | 美华 | 20.4×8cm 5层过滤 | 2021.08.20 | 安庆美华医疗器具仅限公司 | / | 及格 | / | 安徽省包装印刷产物质量监督查验中央 |
| 4 | 消费 | 一次性平面口罩(非医用口罩) | / | 17.5×9.5cm | 2021.01.18 | 安徽苏博伦衣饰仅限公司 | / | 不及格 | 过滤听从(未预处理,盐性介质) | 安徽省包装印刷产物质量监督查验中央 |
| 5 | 消费 | 儿童鱼型防护口罩(非医用) | / | / | 2021.08.07 | 安徽美护医疗用品科技仅限公司 | / | 及格 | / | 安徽省包装印刷产物质量监督查验中央 |
| 6 | 消费 | KF94防护口罩(非医用) | / | / | 2021.08.02 | 安徽美护医疗用品科技仅限公司 | / | 及格 | / | 安徽省包装印刷产物质量监督查验中央 |
| 7 | 消费 | 鱼型平面防护口罩(非医用) | / | / | 2021.07.27 | 桐都市佑宁防护用品仅限公司 | / | 及格 | / | 安徽省包装印刷产物质量监督查验中央 |
| 8 | 消费 | 口罩(一次性非医用) | / | 17.5×9.5cm | 2021.08.01 | 安徽国林医疗科技仅限公司 | / | 及格 | / | 安徽省包装印刷产物质量监督查验中央 |
| 9 | 消费 | 一次性防护口罩 | / | 17.5×9.5cm | 2021.08.18 | 安徽省安美优卫生质料仅限公司 | / | 不及格 | 过滤听从(未预处理,盐性介质) | 安徽省包装印刷产物质量监督查验中央 |
| 10 | 消费 | 一次性防护口罩(非医用) | / | 14.5×8.5cm | 2021.01.22 | 怀宁正扬防护用品仅限公司 | / | 不及格 | 过滤听从(未预处理,盐性介质) | 安徽省包装印刷产物质量监督查验中央 |
| 11 | 消费 | 平面型非医用一次性防护口罩 | / | 17.5×95mm | 2021.08.10 | 安徽安景瑞无纺布制品仅限公司 | / | 及格 | / | 安徽省包装印刷产物质量监督查验中央 |
| 12 | 消费 | 自吸过滤式防颗粒呼吸器(非医用) | / | / | 2021.01.08 | 桐都市新双星劳保用品仅限公司 | / | 及格 | / | 安徽省包装印刷产物质量监督查验中央 |
| 13 | 消费 | KN95防护口罩 | 申友 | / | 2021.07.11 | 桐都市劲松劳作防护用品仅限公司 | / | 及格 | / | 安徽省包装印刷产物质量监督查验中央 |
| 14 | 消费 | 鱼型防护口罩(粉色) | 牧羚羊 | / | 2021.08.26 | 桐都市青草镇羚羊劳保防护用品厂 | / | 不及格 | 过滤听从(未预处理) | 安徽省包装印刷产物质量监督查验中央 |
| 15 | 消费 | 鱼型防护口罩(玄色) | 牧羚羊 | / | 2021.08.26 | 桐都市青草镇羚羊劳保防护用品厂 | / | 不及格 | 过滤听从(未预处理) | 安徽省包装印刷产物质量监督查验中央 |
| 16 | 消费 | KN95型平面防护口罩(非医用) | / | / | 2021.03.07 | 桐都市维康卫生质料厂 | / | 不及格 | 过滤听从(未预处理) | 安徽省包装印刷产物质量监督查验中央 |
| 17 | 消费 | 一次性防护型口罩 | / | 17.5×9.5cm | 2021.07.10 | 安徽省雅风防护用品仅限公司 | / | 不及格 | 过滤听从(未预处理,盐性介质) | 安徽省包装印刷产物质量监督查验中央 |
| 18 | 消费 | 耳带折叠式防颗粒物口罩 | / | / | 2021.08.11 | 桐都市劲松劳作防护用品仅限公司 | / | 及格 | / | 安徽省包装印刷产物质量监督查验中央 |
| 19 | 消费 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | / | 10只/袋 | 2021.06.25 | 桐都市新锦江劳保用品仅限公司 | / | 及格 | / | 安徽省包装印刷产物质量监督查验中央 |
| 20 | 消费 | KN95防护口罩(非医用) | CX日出 | CX9100 | 2021.08.01 | 桐都市日出劳作防护用品仅限公司 | / | 及格 | / | 安徽省包装印刷产物质量监督查验中央 |
| 21 | 消费 | 一次性平面口罩(非医用口罩) | 美华 | 17.5×9.5cm | 2021.08.16 | 安庆美华医疗器具仅限公司 | / | 及格 | / | 安徽省包装印刷产物质量监督查验中央 |
| 22 | 消费 | 产业氧气 | / | 40L/瓶 ≥99.2% | 2021.8.1 | 安庆市六方气体产物仅限责任公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 23 | 消费 | 产业氮气 | / | 40L/瓶 ≥99.2% | 2021.8.3 | 安庆市六方气体产物仅限责任公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 24 | 消费 | 液体无水氨 | FULL Time | / | 2021.8.6 | 安徽时联特种溶剂股份仅限公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 25 | 消费 | 产业氰化钠(固体) | 庆宜 | ≥98% | 2021.8.12 | 安徽省安庆市曙光化工股份仅限公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 26 | 消费 | 产业氰化钾(固体) | 庆宜 | ≥99% | 2021.5.20 | 安徽省安庆市曙光化工股份仅限公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 27 | 消费 | 产业氰化钠(液体) | 庆宜 | ≥30% | 2021.8.12 | 安徽省安庆市曙光化工股份仅限公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 28 | 消费 | 产业硫磺 | / | 25kg/袋 | 2021.8.2 | 安庆市华城硫磺仅限公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 29 | 消费 | 产业氧气 | / | ≥99.2% 40L/瓶 | 2021.8.12 | 安庆市气体仅限责任公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 30 | 消费 | 产业氮气 | / | ≥99.2% 40L/瓶 | 2021.8.12 | 安庆市气体仅限责任公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 31 | 消费 | 产业氧气 | / | ≥99.2% 40L/瓶 | 2021.8.15 | 安庆市宜安气体仅限公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 32 | 消费 | 溶解乙炔 | / | ≥98.0% | 2021.8.15 | 安庆市宜安气体仅限公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 33 | 消费 | 产业硫磺 | / | 25kg/袋 | 2021.8.17 | 安庆市鑫泉硫化剂厂 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 34 | 流畅 | 车用柴油(Ⅵ) | / | 0号 | / | 望江亚孚石化产物贩卖仅限公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 35 | 流畅 | 车用柴油(Ⅵ) | / | 0号 | / | 望江县雷池乡路甘加油点 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 36 | 流畅 | 车用汽油 | / | 95号 ⅥA | / | 望江县家楷加油站 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 37 | 流畅 | 车用柴油(Ⅵ) | / | 0号 | / | 望江县家楷加油站 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 38 | 流畅 | 车用汽油 | / | 92号 ⅥA | / | 望江县安九加油站 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 39 | 流畅 | 车用柴油(Ⅵ) | / | 0号 | / | 望江县安九加油站 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 40 | 流畅 | 车用汽油 | / | 92号 ⅥA | / | 望江县高士加油站 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 41 | 流畅 | 车用柴油(Ⅵ) | / | 0号 | / | 望江县高士加油站 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 42 | 流畅 | 车用柴油(Ⅵ) | / | 0号 | / | 望江县望胜加油点 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 43 | 流畅 | 车用汽油 | / | 95号 ⅥA | / | 望江金堤加油站 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 44 | 流畅 | 车用柴油(Ⅵ) | / | 0号 | / | 望江金堤加油站 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 45 | 流畅 | 车用乙醇汽油 | / | E10 95号 ⅥA | / | 中国石油天然气股份仅限公司安徽安庆贩卖分公司大王加油站 | 中国石化贩卖公司安徽石油分公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 46 | 流畅 | 车用柴油 | / | 0号 Ⅵ | / | 中国石油天然气股份仅限公司安徽安庆贩卖分公司大王加油站 | 中国石油天然气股份仅限公司池州油库 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 47 | 流畅 | 车用汽油 | / | 92号 ⅥA | / | 桐都市大关镇王集加油站 | 正和团体股份仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 48 | 流畅 | 车用柴油 | / | 0号 Ⅵ | / | 桐都市大关镇王集加油站 | 正和团体股份仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 49 | 流畅 | 车用汽油 | / | 95号 ⅥA | / | 桐都市卅铺加油站 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 50 | 流畅 | 车用柴油 | / | 0号 Ⅵ | / | 桐都市卅铺加油站 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 51 | 流畅 | 车用汽油 | / | 92号 ⅥA | / | 桐都市庆安石化加油站 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 52 | 流畅 | 车用柴油 | / | 0号 Ⅵ | / | 桐都市庆安石化加油站 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 53 | 流畅 | 车用汽油 | / | 92号 ⅥA | / | 桐都市新店加油站 | 山东东明石化团体 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 54 | 流畅 | 车用汽油 | / | 95号 ⅥA | / | 桐都市新店加油站 | 山东东明石化团体 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 55 | 流畅 | 车用汽油 | / | 92号 Ⅵ | / | 桐都市桐兴加油站 | 中海油贩卖安徽仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 56 | 流畅 | 车用汽油 | / | 95号 ⅥA | / | 桐都市桐兴加油站 | 中海油贩卖安徽仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 57 | 流畅 | 车用汽油 | / | 92号 ⅥA | / | 桐都市三耆加油站 | 中国石油天然气股份仅限公司安徽安庆贩卖分公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 58 | 流畅 | 车用柴油 | / | 0号 Ⅵ | / | 桐都市三耆加油站 | 中国石油天然气股份仅限公司安徽安庆贩卖分公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 59 | 流畅 | 车用柴油(Ⅵ) | / | 0号 | 2021.7.21 | 安庆市鼎鑫石油化工产物贩卖仅限公司 | 四川中油九洲北斗科武艺源仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 60 | 流畅 | 车用柴油(Ⅵ) | / | 0号 | / | 安庆市鼎鑫石油化工产物贩卖仅限公司 | 浙江舟山伟台石油化工仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 61 | 流畅 | 车用柴油(Ⅵ) | / | 0号 | / | 安庆市鼎鑫石油化工产物贩卖仅限公司 | 山东东边华龙团体出入口商业仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 62 | 流畅 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷殽杂物 | / | 安庆市长风沙生态农业开发公司东郊液化气站 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 63 | 流畅 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷殽杂物 | / | 潜山市液化气站 | 安庆市泰发动力科技仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 64 | 流畅 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷殽杂物 | / | 潜山市源潭共和液化气站 | 中国石油化工股份仅限公司安庆分公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 65 | 流畅 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷殽杂物 | / | 潜山市余井液化气站 | 安庆市泰发动力科技仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 66 | 流畅 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷殽杂物 | / | 潜山市天柱山液化气站 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 67 | 流畅 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷殽杂物 | / | 安庆市煤气公司 | 中国石油化工股份仅限公司安庆分公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 68 | 流畅 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷殽杂物 | / | 怀宁县龙泉液化气站 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 69 | 流畅 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷殽杂物 | / | 怀宁县黄墩独秀液化气站(平凡合资) | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 70 | 流畅 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷殽杂物 | / | 怀宁县高河安宁液化气站 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 71 | 流畅 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷殽杂物 | / | 安庆市宜秀区杨桥液化气站 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 72 | 消费 | 铝芯交联聚乙烯绝缘排挤电缆 | / | JKLYJ 1×70mm^(2) 1kV | 2021.04.06 | 安庆横电电缆仅限公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 73 | 消费 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | / | ZC-YJV-0.6/1kV 4×16 | 2021.04.14 | 安庆横电电缆仅限公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 74 | 消费 | 寻常用处单芯硬导体无护套电缆 | 日月 | 1.5mm^(2) 60227IEC01(BV) | 2021.6.20 | 安庆日月电缆仅限公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 75 | 消费 | 铝芯交联聚乙烯绝缘排挤电缆 | 日月 | JKLKJ-1kV 1×70 | 2021.1.12 | 安徽新天电缆仅限公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 76 | 消费 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | TL | 额外电压:0.6/1kV VV 3×4mm^(2) | 2021.6.12 | 安庆天立电线电缆仅限责任公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 77 | 消费 | 寻常用处单芯硬导体无护套电缆 | 美祥 | 60227IEC01 (BV)1×1.5 450/750V | 2021.3 | 安徽顺驰电缆仅限公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 78 | 消费 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 桔灯 | 2..5mm^(2) 60227IEC01(BV) | 2021.5.20 | 安徽桔灯电缆仅限公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 79 | 消费 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 皖天 | 2.5mm^(2) 60227IEC01(BV) | 2020.11.7 | 安徽天元电缆仅限公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 80 | 消费 | 排挤绝缘电缆 | 皖天 | JKLYJ 95mm^(2) 额外电压:1kV | 2021.5.22 | 安徽天元电缆仅限公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 81 | 消费 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 新华鑫 | VV 3×10mm^(2) 0.6/1kV | 2021.6.20 | 安徽华鑫电缆仅限公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 82 | 流畅 | 电动自行车 | 爱玛 | TDT1160Z | 2021.7.7 | 太湖县爱吗车行 | 天津爱玛车业科技仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 83 | 流畅 | 电动自行车 | 雅迪 | TDT2439Z | 2021.3.5 | 太湖县天佑车行二店 | 雅迪科技团体仅限公司安徽雅迪机车仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 84 | 流畅 | 电动自行车 | 绿源 | TDT2001Z | 2020.8.20 | 太湖县大地电动车商行 | 绿源电动车(山东)仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 85 | 流畅 | 电动自行车 | 雅迪 | TDT1268Z | 2021.04.13 | 望江县天成车行 | 雅迪科技团体仅限公司安徽雅迪机车仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 86 | 流畅 | 电动自行车 | / | TDT2013Z | 2021.4.28 | 太湖县集优车行 | / | 不及格 | 整车质量 | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 87 | 流畅 | 电动自行车 | 立马 | TDR1128Z | 2019.2.15 | 太湖县华豫车业 | 立马车业团体仅限公司 | 不及格 | 整车标志、整车质量、 尺寸限值 | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 88 | 流畅 | 电动自行车 | 新日 | TDT4471Z | 2020.10.19 | 望江县三合车辆贩卖仅限公司 | 天津新日机电仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 89 | 流畅 | 电动自行车 | 小刀 | TDT2018Z | 2021.4.12 | 望江县红明车行 | 小刀科技股份仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 90 | 流畅 | 电动自行车 | 爱玛 | TDT1141-2Z | 2021.7.12 | 望江县王丛林车行 | 天津爱玛车业科技仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 91 | 流畅 | 电动自行车 | 绿源 | TDT2107Z | 2021.4.27 | 望江县张平电瓶车策划部 | 绿源电动车(山东)仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 92 | 流畅 | LED手持式电灭蚊拍 | 久量 | DP-835 0.8W | 2021.03.01 | 安庆市开发区成义钟表电器批发部 | 广东久量股份仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 93 | 流畅 | USB便携式夹子电扇 | 泰格信 | 2.4W TGX-210 | 202105 | 安庆市开发区成义钟表电器批发部 | 广东科瑞电子仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 94 | 流畅 | 撞色夹子电扇 | / | TYX-9095 4.8W | / | 安庆市开发区风铃子优品百货商行 | 广州市淘艺轩电子科技仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 95 | 流畅 | LED笔筒台灯 | 得力 | 4326 5W | 2020.12.01 | 安庆市开发区金辉文明用品商行 | 得力团体仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 96 | 流畅 | USB折叠电扇 | 得力 | NO.85809 1.8W | 2021.2.20 | 安庆市开发区金辉文明用品商行 | 得力团体仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 97 | 流畅 | 电吹风 | 科美思 | KMS-2298 1000W | / | 安庆市开发区风铃子优品百货商行 | 揭阳实验区鑫昌电器厂 | 不及格 | 标志和分析、输入功率 | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 98 | 流畅 | 电磁炉 | 爱德 | 20V11 2000W | / | 安庆市北斗商贸仅限公司 | 中山市雅诚电器仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 99 | 流畅 | 多功效电磁炉 | 美的 | MC-CL22X1-102 | 2105190501 | 安庆凤意商业仅限公司 | 广东美的生存电器制造仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 100 | 流畅 | 奢华型灭蚊器 | 光视宝 | MF-9 AC220W 额外频率:50HZ 输入功率:6W | 2021.3 | 安庆市开发区星宇电器策划部 | 佛山市顺德区臻盈电器仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 101 | 流畅 | 电磁炉 | 苏泊尔 | CZ2-ⅠH93T 额外功率:2200W 额外频率:50HZ | 2020.12.24 | 安庆市新皖韵食品仅限公司天宝超等大卖场 | 浙江绍兴苏泊尔生存电器仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 102 | 流畅 | 宁静电蚊拍 | 金莱特 | KN-W1711 AC:220V-240V 50/60HZ | / | 安庆市新皖韵食品仅限公司天宝超等大卖场 | 广东金莱特电器股份仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 103 | 消费 | 高等加香皂 | 奇强 | 净含量:200g×4 无磷 | 限用:AQ20240609 | 安徽安庆南风日化仅限责任公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 104 | 消费 | 洗衣液 | 奇强 | 净含量:1.68千克 | 限用:AQ2024.04.29 | 安徽安庆南风日化仅限责任公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 105 | 消费 | 天然绿茶洗洁精 | 奇强 | 净含量:1.08kg | 限用:AQ2024.05.20 | 安徽安庆南风日化仅限责任公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 106 | 消费 | 熏香氧漂洗衣粉 | 奇强 | 净含量:1.068kg WL-A | 限用:AQ2024.05.17 | 安徽安庆南风日化仅限责任公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 107 | 消费 | 柠檬洗洁精 | 一枝梅 | 净含量:500g | 限用:2024/05/26A | 安庆一枝梅化工仅限责任公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 108 | 消费 | 高等纯透皂 | 一枝梅 | 包装时净含量:280g | 限用:202403291 | 安庆一枝梅化工仅限责任公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 109 | 消费 | 洗衣皂露 | 一枝梅 | 净含量:2kg | 2021.3.4 | 安庆一枝梅化工仅限责任公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 110 | 消费 | 速溶亮彩洗衣粉 | 一枝梅 | 净含量:2008g WL-A | 2021.4.26 | 安庆一枝梅化工仅限责任公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 111 | 流畅 | 车用尿素溶液 | 好车同享 | 10L | 2020.7.28 | 望江亚孚石化产物贩卖仅限公司 | 好车同享安徽尿素环保科技仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 112 | 消费 | 复合肥料 | 金盆湖 | 总养分:25% N-P-K 12-6-7 净含量:50kg | 2021.5.16 | 安徽省六佳农资仅限公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 113 | 流畅 | 柴油尾气过滤液 | 昆仑之星 | AUS 32 10kg | 202106140800 | 中国石油天然气股份仅限公司安徽安庆贩卖分公司大王加油站 | 安徽尚蓝环保科技仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 114 | 流畅 | 车用尿素溶液 | 好车同享 | 10L | 2021.5.28 | 桐都市大关镇王集加油站 | 好车同享安徽尿素环保科技仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 115 | 流畅 | 车用尿素液 | 图士德 | 10kg | / | 桐都市卅铺加油站 | 上蔡县青云环保科技仅限责任公司 | 不及格 | 尿素含量、密度、折光率 | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 116 | 流畅 | 车用尿素液 | 图士德 | 10kg | / | 桐都市桐兴加油站 | 安徽省桐都市双能环保科技仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 117 | 消费 | 芦荟抑菌洗手液 | 誉洁 | 净含量:500g | 限用:20230328 | 安徽泰隆成亚团体股份仅限公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 118 | 消费 | 柠檬洗洁精 | 誉洁 | 净含量:1.5kg | 限用:20230517 | 安徽泰隆成亚团体股份仅限公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 119 | 流畅 | 洗手液 | 立白 | 净含量:500g | 限用:20230512 | 安徽省金商汇商贸股份仅限公司安庆人民路店 | 上海新高姿扮装品仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 120 | 消费 | 复合肥料 | 巴尔丹 | ≥45% 15-15-15 高氯 50kg | 2021.5.10 | 桐都市金地丰化肥仅限公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 121 | 消费 | 复混肥料 | 富香青 | 净含量:50kg 高氯 N-P_(2)O_(5)-K_(2)O≥36% 14-10-12 | 2020.2.20 | 安庆市意博农资仅限责任公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 122 | 消费 | 复合肥料 | 红四方 | 净含量:50kg N-P_(2)O_(5)-K_(2)O≥45% 15-15-15 | 2020.11.26 | 安庆市意博农资仅限责任公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 123 | 消费 | PP-R给水管材 | 泽亚 | S3.2 dn25×en3.5mm | 2021.4.1 | 安徽省泽亚管业仅限责任公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 124 | 消费 | 通用硅酸盐水泥 | 巢安 | P.O 42.5 | 2021.6.14 | 安庆市巢安水泥仅限公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 125 | 消费 | 给水管 | 蓝通 | PE100 PN 1.6MPa Φ25×2.3 | 2021.3.2 | 安徽蓝通科技股份仅限公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 126 | 流畅 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 贵航钢铁 | Φ8mm 炉号:X2105801 牌号:HRB400E | 2021.7.10 | 太湖县金诚建材仅限公司 | 池州市贵池区贵航金属制品仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 127 | 流畅 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 旋力特钢 | Φ12mm 炉批号:2106A1522 牌号:HRB400E | 2021.6.26 | 太湖舜圣钢材商业仅限公司 | 铜陵市旋力特别钢仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 128 | 流畅 | 热轧光圆钢筋 | 亚新钢铁 | Φ6mm 批号:205271822 牌号:HPB300 | 2021.5.27 | 太湖县天华钢材批发部 | 连云港亚新钢铁仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 129 | 流畅 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 贵航钢铁 | Φ8mm 炉号:X2105891 牌号:HRB400E | 2021.7.13 | 太湖天诚建材仅限公司 | 池州市贵池区贵航金属制品仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 130 | 流畅 | 热轧带肋钢筋 | 桂鑫钢铁 | Φ12mm 炉号:210706263 牌号:HPB400E | 2021.7.6 | 太湖天诚建材仅限公司 | 安徽省贵航特钢仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 131 | 消费 | 平凡硅酸盐水泥 | 海螺牌 | P.O 42.5 | 2021.7.24 | 安徽怀宁海螺水泥仅限公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 132 | 消费 | 水泥包装袋 | / | 净含量:50kg 78×42(cm) | 2021.6.24 | 安徽怀宁海螺水泥仅限公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 133 | 消费 | 平凡硅酸盐水泥 | 上峰 | P.O 42.5 | 2021.7.24 | 怀宁上峰水泥仅限公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 134 | 消费 | 水泥包装袋 | / | 净含量:50kg | 2021.7.8 | 怀宁上峰水泥仅限公司 | 铜陵市明鑫塑业仅限公司 | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 135 | 消费 | 白色硅酸盐水泥 | 仙鹿牌 | P.W-1 32.5级 白度≥89 | 2021.7.27 | 阿尔博波特兰(安庆)仅限公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
| 136 | 消费 | 水泥包装袋 | / | 净含量:50kg | 2021.7.20 | 阿尔博波特兰(安庆)仅限公司 | / | 及格 | / | 皖东北产物质量监督查验中央 |
