杭州市西湖区食品药品宁静委员会办公室关于近期食品宁静监督抽检情况的告示(11月)
关于近期食品宁静监督抽检情况的告示(11月)
近期,区市场监督办理局对食品流畅、餐饮环节食品举行了监督抽检,现将区本级抽检的183批次食品抽样情况告示如下:
本次共抽检了食用农产物、饼干、炒货食品及坚果制品、速冻食品及饮料等16类食品183批次样品,抽样查验项目及格样品183批次,抽样查验项目不及格样品0批次。
特此告示。
附件:
西湖区监督抽检产物信息.xls
| 序号 | 标称消费企业 称呼 | 标称消费企业 地点 | 被抽样单位名 称 | 被抽样单位所 在省份 | 食品称呼 | 规格型号 | 消费日期/批号 | 备注 |
| 1 | / | / | 杭州绿城育华学校 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023-09-20 | |
| 2 | / | / | 杭州绿城育华学校(小学部食堂) | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023-09-20 | |
| 3 | / | / | 杭州汉基外籍职员后代学校 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023-09-20 | |
| 4 | 浙江五味和食品仅限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越产业园区杭海路666号 | 杭州市转塘小学 | 浙江 | 双鱼米醋(酿造食醋) | 250mL/袋 | 2023-06-26 | |
| 5 | 浙江五味和食品仅限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越产业园区杭海路666号 | 杭州市西湖职业高等中学 | 浙江 | 双鱼米醋(酿造食醋) | 250mL/袋 | 2023-05-14 | |
| 6 | 浙江五味和食品仅限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越产业园区杭海路666号 | 杭州市西湖职业高等中学 | 浙江 | 鲜洁酱油(酿造酱油) | 400mL/袋 | 2023-06-19 | |
| 7 | 佛山市海天(拙劣)调味食品仅限公司 | 广东省佛山市拙劣区沧江产业园东园 | 杭州市之江第一小学 | 浙江 | 老抽酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2023-06-05 | |
| 8 | 营口绿源米业仅限公司 | 辽宁省大石桥市水源镇前沟村 | 杭州市云庐小学 | 浙江 | 福瑞亨 特选珍珠香米 | 25kg/袋 | 2023-08-22 | |
| 9 | 浙江五味和食品仅限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越产业园区杭海路666号 | 杭州市云庐小学 | 浙江 | 双鱼米醋(酿造食醋) | 250mL/袋 | 2023-08-13 | |
| 10 | 苏州市合兴食品仅限公司 | 江苏省汾湖高新武艺产业开发区金家坝金莘路3099号 | 杭州市转塘小学 | 浙江 | 鸡精调味料 | 1千克/袋 | 2023-05-31 | |
| 11 | / | / | 杭州市西湖职业高等中学 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023-09-21 | |
| 12 | 苏州市合兴食品仅限公司 | 江苏省汾湖高新武艺产业开发区金家坝金莘路3099号 | 杭州市之江第一小学 | 浙江 | 鸡精调味料 | 1千克/袋 | 2023-05-31 | |
| 13 | / | / | 杭州市转塘小学 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023-09-21 | |
| 14 | / | / | 杭州绿城育华学校 | 浙江 | 青椒 | / | 2023-09-20 | |
| 15 | 建德市隆欣食品仅限公司 | 浙江省杭州市建德市三都镇产业功效区扬帆路3号 | 杭州绿城育华学校 | 浙江 | 鸡精调味料 | 1千克/袋 | 2023-03-10 | |
| 16 | / | / | 杭州绿城育华学校(小学部食堂) | 浙江 | 明白菜 | / | 2023-09-19 | |
| 17 | / | / | 杭州绿城育华学校(小学部食堂) | 浙江 | 油麦菜 | / | 2023-09-20 | |
| 18 | 江苏金洲粮油食品仅限公司 | 江苏省南通市海安高新武艺产业开发区开元大路199号 | 杭州绿城育华学校(小学部食堂) | 浙江 | 非转基因一级菜籽油 | 5L/桶 | 2023-06-29 | |
| 19 | / | / | 杭州汉基外籍职员后代学校 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 2023-09-20 | |
| 20 | 苏州市合兴食品仅限公司 | 江苏省汾湖高新武艺产业开发区金家坝金莘路3099号 | 杭州市行知第二小学 | 浙江 | 鸡精调味料 | 1千克/袋 | 2023-07-24 | |
| 21 | / | / | 杭州市行知第二小学 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023-09-20 | |
| 22 | / | / | 杭州市崇德中学 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023-09-20 | |
| 23 | 方正县方海米业仅限责任公司 | 黑龙江省方正县天门乡东环路2号 | 杭州市行知第二小学 | 浙江 | 长粒香米 | 25kg/袋 | 2023-09-06 | |
| 24 | 浙江五味和食品仅限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越产业园区杭海路666号 | 杭州市行知第二小学 | 浙江 | 鲜洁酱油(酿造酱油) | 400mL/袋 | 2023-08-23 | |
| 25 | 浙江五味和食品仅限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越产业园区杭海路666号 | 杭州市行知第二小学 | 浙江 | 双鱼米醋(酿造食醋) | 250mL/袋 | 2023-09-05 | |
| 26 | / | / | 杭州市行知第二小学 | 浙江 | 姜 | / | 2023-09-20 | |
| 27 | 浙江五味和食品仅限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越产业园区杭海路666号 | 杭州市崇德中学 | 浙江 | 白米醋 | 500ml/瓶 | 2023-06-26 | |
| 28 | 华润雪花啤酒(浙江)仅限公司 | 浙江省杭州市萧山区新街街道海塘路986号 | 杭州市西湖区福顺超市 | 浙江 | 雪花啤酒清新 | 500ml/罐、酒精度:2.9%vol | 2023/8/10 | |
| 29 | 镇平思念食品仅限公司 | 镇平县杨营镇玉漳大路与玉源南路交织口东南方角 | 杭州市西湖区小旋风餐饮店 | 浙江 | 雪花纯生啤酒 | 500ml/瓶、酒精度:≥3.2% | 2023/8/25 | |
| 30 | 杭州西湖味精仅限公司余杭分公司 | 杭州市余杭区瓶窑镇窑北村馒头山15号 | 杭州市西湖区福顺超市 | 浙江 | 中宽挂面 | 800g/袋 | 2023/4/17 | |
| 31 | 湖南省湘衡盐化仅限责任公司 | 湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇盐矿新村 | 杭州市西湖区福顺超市 | 浙江 | 西湖味精 | 400克/袋 | 2023/5/29 | |
| 32 | 适口可乐装瓶商消费(杭州)仅限公司 | 浙江省杭州经济武艺开发区10号大街29号8幢 | 杭州市西湖区福顺超市 | 浙江 | 百事可乐 | 330毫升/罐 | 2023/7/29 | |
| 33 | / | / | 杭州市西湖区牛铁柱餐饮店 | 浙江 | 适口可乐汽水 | 330毫升/罐 | 2023/8/15 | |
| 34 | 山东三千酱食品科技仅限公司 | 山东省德州市临邑县邢侗街道花圃大街东首天鼎丰路北段路东 | 杭州雀熊餐饮办理仅限公司 | 浙江 | 雪碧清新柠檬味汽水 | 330毫升/罐 | 2023/7/29 | |
| 35 | 华润雪花啤酒(浙江)仅限公司 | 浙江省杭州市萧山区新街街道海塘路986号 | 杭州市西湖区小旋风餐饮店 | 浙江 | 五常大米 | / | 2023/9/1 | |
| 36 | 广西藤县旺发豆制品仅限公司 | 梧州市藤县宁静镇安福平交路 | 杭州市西湖区小旋风餐饮店 | 浙江 | 勇闯天涯啤酒 | 500ml/瓶、酒精度:≥3.4%vol | 2023/8/9 | |
| 37 | 柳州市柳江区旺胜米粉加事情坊 | 柳州市柳江区成团镇里湾村新舟屯76号 | 杭州市西湖区牛铁柱餐饮店 | 浙江 | 卤猪手 | / | 2023/9/6 | |
| 38 | 杭州加多宝饮料仅限公司 | 浙江省杭州市经济武艺开发区M10-23-4 | 杭州市西湖区牛铁柱餐饮店 | 浙江 | 白砂糖 | / | 2023/9/6 | |
| 39 | 滕州爱啤士精酿啤酒仅限公司 | 山东省枣庄市滕州市河阳路南侧与鲁班大路交汇处 | 杭州雀熊餐饮办理仅限公司 | 浙江 | 爱啤士比利时小麦精酿啤酒 | 330mL/瓶、酒精度:≥4.1%vol | 2023/5/27 | |
| 40 | 浙江太古适口可乐饮料仅限公司 | 杭州经济武艺开发区8号大街18号 | 杭州市西湖区明枚综合市肆 | 浙江 | 「芬达」橙味汽水 | 330毫升/罐 | 2023/7/18 | |
| 41 | 华润雪花啤酒(浙江)仅限公司 | 浙江省杭州市萧山区新街街道海塘路986号 | 杭州市西湖区明枚综合市肆 | 浙江 | 雪花超爽啤酒 | 500ml/罐(酒精度:≥2.9%vol) | 2023/8/9 | |
| 42 | 嘉士伯(中国)啤酒工贸仅限公司 | 云南省大理白族自治州大理市创新产业园区凤仪镇金梭路 | 杭州市西湖区明枚综合市肆 | 浙江 | 乌苏啤酒 | 500mL/罐,酒精度:≥4.0%vol | 2023/7/7 | |
| 43 | 镇平思念食品仅限公司 | 镇平县杨营镇玉漳大路与玉源南路交织口东南方角 | 杭州市西湖区明枚综合市肆 | 浙江 | 细圆挂面 | 500克/袋 | 2023/3/5 | |
| 44 | / | / | 杭州厨翔餐饮办理仅限公司翠苑分公司 | 浙江 | 丝瓜 | / | 2023/9/6 | |
| 45 | 浙江五味和食品仅限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越产业园区杭海路666号 | 杭州厨翔餐饮办理仅限公司翠苑分公司 | 浙江 | 双鱼米醋(酿造食醋) | 250mL/袋 | 2023/8/28 | |
| 46 | 华润雪花啤酒(杭州)仅限公司 | 浙江省杭州市临平区余杭经济武艺开发区泰宁路39号 | 杭州厨翔餐饮办理仅限公司翠苑分公司 | 浙江 | 喜力星银啤酒 | 330毫升/瓶,酒精度:4.0%vol | 2023/7/24 | |
| 47 | 华润雪花啤酒(浙江)仅限公司 | 浙江省杭州市萧山区新街街道海塘路986号 | 杭州厨翔餐饮办理仅限公司翠苑分公司 | 浙江 | 勇闯天涯SuperX(啤酒) | 500ml/瓶,酒精度:≥3.4%vol | 2023/8/9 | |
| 48 | 安徽孙为食品仅限公司 | 安徽省亳州市涡阳县城东镇 | 杭州市西湖区古桥餐馆 | 浙江 | 土鸡精 | 1千克/袋 | 2023/7/18 | |
| 49 | 杭州千岛湖啤酒仅限公司 | 杭州市淳安县千岛湖镇睦州大路659号 | 杭州十足便宜店仅限公司文三路店 | 浙江 | 千岛湖干杯亚运啤酒 | 500ml/罐,酒精度:≥3.3%vol | 2023/4/11 | |
| 50 | 华润雪花啤酒(浙江)仅限公司 | 浙江省杭州市萧山区新街街道海塘路986号 | 杭州十足便宜店仅限公司文三路店 | 浙江 | 勇闯天涯superx啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥3.4%vol | 2023/6/20 | |
| 51 | 嘉士伯天目湖啤酒(江苏)仅限公司 | 江苏省常州市溧阳市埭头集镇 | 杭州十足便宜店仅限公司文三路店 | 浙江 | 1664 桃红 啤酒 | 500mL/罐 酒精度:≥3.3%vol | 2023/7/18 | |
| 52 | 盘锦杨氏米业仅限公司 | 盘山县沙岭镇沙岭村 | 杭州六楼餐饮仅限公司 | 浙江 | 盘锦大米 | 25kg/袋 | 2023/6/12 | |
| 53 | 山西紫林醋业股份仅限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 杭州六楼餐饮仅限公司 | 浙江 | 紫林老陈醋 食醋 | 420mL/瓶 | 2023/5/9 | |
| 54 | 宁波市鄞州三丰可味食品仅限公司 | 宁波市鄞州区瞻岐镇滨海投资创业中央动身北路435号 | 杭州六楼餐饮仅限公司 | 浙江 | 李记鱼酸菜 | 250克/袋 | 2023/2/7 | |
| 55 | / | / | 杭州六楼餐饮仅限公司 | 浙江 | 三丰可味雪菜 | 130g/袋 ,固形物含量≥70% | 2023/7/6 | |
| 56 | / | / | 杭州会红餐饮办理仅限公司 | 浙江 | 双鱼米醋(酿造食醋) | 250mL/袋 | 2023/6/11 | |
| 57 | / | / | 杭州会红餐饮办理仅限公司 | 浙江 | 胡萝卜 | 散装 | 2023/9/6 | |
| 58 | 镇平思念食品仅限公司 | 镇平县杨营镇玉漳大路与玉源南路交织口东南方角 | 杭州市西湖区福顺超市 | 浙江 | 原味挂面 | 900克/袋 | 2022/11/14 | |
| 59 | 山东三千酱食品科技仅限公司 | 山东省德州市临邑县邢侗街道花圃大街东首天鼎丰路北段路东 | 杭州市西湖区福顺超市 | 浙江 | 「美汁源」「酷兒Q00」橙汁饮料 | 450毫升/瓶 | 2023/8/6 | |
| 60 | 华润雪花啤酒(浙江)仅限公司 | 浙江省杭州市萧山区新街街道海塘路986号 | 杭州雀熊餐饮办理仅限公司 | 浙江 | 大米 | / | 2023/9/6 | |
| 61 | 椰树团体海南椰汁饮料仅限公司 | 海南省海口市龙华路41号 | 杭州市西湖区牛铁柱餐饮店 | 浙江 | 干米粉(调制干米粉) | / | 2023/9/1 | |
| 62 | 浙江太古适口可乐饮料仅限公司 | 浙江省杭州市杭州经济武艺开发区8号大街18号 | 杭州雀熊餐饮办理仅限公司 | 浙江 | 椰汁 | 245ml/罐 | 2023/7/14 | |
| 63 | / | / | 杭州雀熊餐饮办理仅限公司 | 浙江 | 加多宝凉茶植物饮料 | 310毫升/罐 | 2023/4/28 | |
| 64 | 浙江太古适口可乐饮料仅限公司 | 杭州经济武艺开发区8号大街18号 | 杭州市西湖区明枚综合市肆 | 浙江 | 雪碧无糖清新柠檬味汽水 | 680毫升/瓶 | 2023/7/15 | |
| 65 | 浙江太古适口可乐饮料仅限公司 | 杭州经济武艺开发区8号大街18号 | 杭州厨翔餐饮办理仅限公司翠苑分公司 | 浙江 | 适口可乐汽水 | 330毫升/罐 | 2023/8/12 | |
| 66 | 浙江太古适口可乐饮料仅限公司 | 杭州经济武艺开发区8号大街18号 | 杭州厨翔餐饮办理仅限公司翠苑分公司 | 浙江 | 雪碧 | 330毫升/罐 | 2023/7/29 | |
| 67 | 温州潘氏食品仅限公司 | 中国温州瑞安市东山街道新东路162号 | 杭州新白鹿拾壹店餐饮仅限公司 | 浙江 | 加盐味精 | 908克/袋 | 2023/8/18 | |
| 68 | 会稽山绍兴酒股份仅限公司 | 绍兴柯桥湖塘街道杨绍路2579号 | 杭州新白鹿拾壹店餐饮仅限公司 | 浙江 | 三年陈会稽山绍兴加饭酒 | 500mL/瓶,酒精度:≥15.0%vol | 2023/6/26 | |
| 69 | 浙江塔牌绍兴酒仅限公司 | 绍兴市柯桥区湖塘街道 | 杭州新白鹿拾壹店餐饮仅限公司 | 浙江 | 塔牌绍兴加饭酒 | 500mL/瓶,酒精度:≥15.5%vol | 2023/2/7 | |
| 70 | 余姚市四峰食品菜业仅限公司 | 余姚市泗门镇万圣村 | 杭州新白鹿拾壹店餐饮仅限公司 | 浙江 | 小蒋榨菜 | 102克/袋 | 2023/6/25 | |
| 71 | / | / | 杭州市西湖区牛铁柱餐饮店 | 浙江 | 康门徒 冰红茶(柠檬咀嚼茶饮品) | 250mL/盒 | 2023/8/19 | |
| 72 | / | / | 杭州雀熊餐饮办理仅限公司 | 浙江 | 茄子 | / | 2023/9/6 | |
| 73 | / | / | 杭州雀熊餐饮办理仅限公司 | 浙江 | 明白菜 | / | 2023/9/6 | |
| 74 | 苏州顶津食品仅限公司 | 江苏省汾湖高新武艺产业开发区临沪大路南侧 | 杭州新白鹿拾壹店餐饮仅限公司 | 浙江 | 康门徒 纯萃零糖 茉莉花茶(原味茶饮料) | 500mL/瓶 | 2023/7/6 | |
| 75 | 苏州顶津食品仅限公司 | 江苏省汾湖高新武艺产业开发区临沪大路南侧 | 杭州新白鹿拾壹店餐饮仅限公司 | 浙江 | 康门徒纯萃零糖云雾绿茶(原味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2023/7/7 | |
| 76 | / | / | 杭州厨翔餐饮办理仅限公司翠苑分公司 | 浙江 | 包菜 | / | 2023/9/6 | |
| 77 | / | / | 杭州市西湖区古桥餐馆 | 浙江 | 包菜 | / | 2023/9/6 | |
| 78 | 浙江娃哈哈兴盛饮料团体仅限公司 | 浙江省海宁农业对外综合开发区春澜西路 | 杭州十足便宜店仅限公司文三路店 | 浙江 | 娃哈哈AD钙奶饮料(水蜜桃味) | 450mL/瓶 | 2023/7/29 | |
| 79 | 济南伊利乳业仅限责任公司 | 山东省济南市平阴县济西产业园区 | 杭州十足便宜店仅限公司文三路店 | 浙江 | 燕麦奶 | 315mL/瓶 | 2023/8/13 | |
| 80 | 农夫山泉(建德)新安江饮料仅限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 杭州十足便宜店仅限公司文三路店 | 浙江 | 东边树叶乌龙茶原味茶饮料 | 500ml/瓶 | 2023/8/22 | |
| 81 | 余姚市四峰食品菜业仅限公司 | 余姚市泗门镇万圣村 | 杭州六楼餐饮仅限公司 | 浙江 | 小蒋榨菜 | 102克/袋 | 2023/3/15 | |
| 82 | 浙江五味和食品仅限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越产业园区杭海路666号 | 杭州六楼餐饮仅限公司 | 浙江 | 土豆 | 散装 | 2023/9/6 | |
| 83 | 中盐金坛盐化仅限责任公司 | 江苏省常州市金坛经济开发区盐厂路1号 | 杭州会红餐饮办理仅限公司 | 浙江 | 土豆 | 散装 | 2023/9/6 | |
| 84 | / | / | 杭州会红餐饮办理仅限公司 | 浙江 | 包心菜 | 散装 | 2023/9/6 | |
| 85 | / | / | 杭州会红餐饮办理仅限公司 | 浙江 | 西红柿 | 散装 | 2023/9/6 | |
| 86 | 北京顺鑫农业股份仅限公司牛栏山酒厂香河消费基地 | 香河新兴产业树模区纬二路南侧河香道西侧 | 杭州市西湖区福顺超市 | 浙江 | 牛栏山白酒 | 500ml/瓶、酒精度:45%vol | 2023/4/9 | |
| 87 | 杭州百事可乐饮料仅限公司 | 杭州经济武艺开发区M10-23-2 | 杭州市西湖区福顺超市 | 浙江 | 绿色未加碘精制盐 | 400克/袋 | 2023/4/25 | |
| 88 | / | / | 杭州市西湖区小旋风餐饮店 | 浙江 | 肥肠烤鱼酱 | 300g/袋 | 2022/11/7 | |
| 89 | / | / | 杭州市西湖区小旋风餐饮店 | 浙江 | 麻辣鱼酱 | 95g/袋 | 2023/7/10 | |
| 90 | / | / | 杭州市西湖区牛铁柱餐饮店 | 浙江 | 绿豆 | / | 2023/9/5 | |
| 91 | 浙江太古适口可乐饮料仅限公司 | 杭州经济武艺开发区8号大街18号 | 杭州市西湖区牛铁柱餐饮店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2023/9/6 | |
| 92 | 内蒙古伊利实业团体股份仅限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区金三道2号;内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区汇金道1号 | 杭州市西湖区明枚综合市肆 | 浙江 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023/7/27 | |
| 93 | 内蒙古蒙牛高科乳业仅限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区209国道东 | 杭州市西湖区明枚综合市肆 | 浙江 | 蒙牛纯牛奶 | 250ml/盒 | 2023/6/28 | |
| 94 | 中盐金坛盐化仅限责任公司 | 江苏省常州市金坛经济开发区盐厂路1号 | 杭州市西湖区明枚综合市肆 | 浙江 | 精制盐(食用盐) | 500克/袋 | 2023/8/26 | |
| 95 | 中盐东兴盐化股份仅限公司 | 安徽省滁州市定远盐矿 | 杭州新白鹿拾壹店餐饮仅限公司 | 浙江 | 加碘精制盐 | 500g/袋 | 2023/8/1 | |
| 96 | 湖北长舟盐化仅限公司 | 湖北省云梦县城关镇北环路78号 | 杭州厨翔餐饮办理仅限公司翠苑分公司 | 浙江 | 加碘精制盐 | 400g/袋 | 2023/7/20 | |
| 97 | / | / | 杭州新白鹿拾壹店餐饮仅限公司 | 浙江 | 花生 | / | 2023/9/4 | |
| 98 | 内蒙古伊利实业团体股份仅限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区金山大街1号 | 杭州十足便宜店仅限公司文三路店 | 浙江 | 伊利纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023/7/31 | |
| 99 | 黑龙江省光芒松鹤乳品仅限责任公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市富有县新华南路 | 杭州十足便宜店仅限公司文三路店 | 浙江 | 认养1头牛纯牛奶 | 200mL/盒 | 2023/7/19 | |
| 100 | 湖北长舟盐化仅限公司 | 湖北省应都市东马坊枣林路1号 | 杭州六楼餐饮仅限公司 | 浙江 | 加碘精制盐 | 500g/袋 | 2022/11/23 | |
| 101 | 四川李记乐宝食品仅限公司 | 眉山经济开发区东区李记大路1号 | 杭州会红餐饮办理仅限公司 | 浙江 | 精制食盐(食用盐) | 500克/袋 | 2023/2/18 | |
| 102 | / | / | 杭州会红餐饮办理仅限公司 | 浙江 | 黄豆 | 散装 | 2023/8/17 | |
| 103 | 杭州顶津食品仅限公司 | 浙江省杭州市钱塘新区银海街535号 | 杭州市西湖区牛铁柱餐饮店 | 浙江 | 腐竹 | / | 2023/8/26 | |
| 104 | / | / | 杭州会红餐饮办理仅限公司 | 浙江 | 干辣椒 | 散装 | 2023/8/16 | |
| 105 | 新密市江洋食品加工场 | 河南省郑州市新密市大隗镇窑沟村村部向东500米路北 | 毛好七(杭州)餐饮仅限公司 | 浙江 | 水煮花生 | 500克/袋 | 23/07/28 | |
| 106 | / | / | 毛好七(杭州)餐饮仅限公司 | 浙江 | 大米 | / | 23/08/29 | |
| 107 | / | / | 毛好七(杭州)餐饮仅限公司 | 浙江 | 包菜 | / | 23/09/17 | |
| 108 | / | / | 毛好七(杭州)餐饮仅限公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 23/09/17 | |
| 109 | / | / | 毛好七(杭州)餐饮仅限公司 | 浙江 | 冰糖 | / | 23/09/15 | |
| 110 | 扬州维扬豆制食品仅限公司 | 扬州市鼎兴路96号(食品产业园内) | 毛好七(杭州)餐饮仅限公司 | 浙江 | 干丝(豆制品) | 300克/袋 | 23/08/13 | |
| 111 | 浙江五味和食品仅限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越产业园区杭海路666号 | 毛好七(杭州)餐饮仅限公司 | 浙江 | 双鱼米醋(酿造食醋) | 250mL/袋 | 23/04/23 | |
| 112 | / | / | 杭州金灿农副产物仅限公司 | 浙江 | 包菜 | / | 23/08/23 | |
| 113 | / | / | 杭州金灿农副产物仅限公司 | 浙江 | 西瓜 | / | 23/08/23 | |
| 114 | / | / | 杭州金灿农副产物仅限公司 | 浙江 | 黄瓜 | / | 23/08/23 | |
| 115 | / | / | 杭州小芳超市连锁仅限公司嘉绿景苑店 | 浙江 | 黄瓜 | / | 23/08/25 | |
| 116 | / | / | 杭州小芳超市连锁仅限公司嘉绿景苑店 | 浙江 | 黄油桃 | / | 23/08/24 | |
| 117 | / | / | 杭州市西湖区老唐蔬菜店 | 浙江 | 黄瓜 | / | 23/09/01 | |
| 118 | / | / | 杭州市西湖区老唐蔬菜店 | 浙江 | 橘子 | / | 23/09/01 | |
| 119 | / | / | 杭州市西湖区老唐蔬菜店 | 浙江 | 桃 | / | 23/09/01 | |
| 120 | / | / | 中国共产主义青年团浙江省团校 | 浙江 | 番茄 | / | 23/09/18 | |
| 121 | / | / | 中国共产主义青年团浙江省团校 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 23/09/18 | |
| 122 | / | / | 中国共产主义青年团浙江省团校 | 浙江 | 生姜 | / | 23/09/18 | |
| 123 | / | / | 中国共产主义青年团浙江省团校 | 浙江 | 黄豆 | / | 23/09/11 | |
| 124 | 邹平六和畜牧仅限公司 | 山东省滨州市邹平市明集镇明发路88号 | 中国共产主义青年团浙江省团校 | 浙江 | 半片鸭 | 计量称重 | 23/07/09 | |
| 125 | 浙江五味和食品仅限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越产业园区杭海路666号 | 中国共产主义青年团浙江省团校 | 浙江 | 双鱼米醋(酿造食醋) | 400mL/袋 | 23/07/27 | |
| 126 | / | / | 中国共产主义青年团浙江省团校 | 浙江 | 粉丝 | / | 23/09/11 | |
| 127 | / | / | 中国共产主义青年团浙江省团校 | 浙江 | 大米 | / | 23/08/28 | |
| 128 | / | / | 杭州市文一街小学 | 浙江 | 梨 | / | 23/09/18 | |
| 129 | / | / | 杭州市文一街小学 | 浙江 | 猪五花肉 | / | 23/09/18 | |
| 130 | / | / | 杭州市文一街小学 | 浙江 | 明白菜 | / | 23/09/18 | |
| 131 | / | / | 杭州市文一街小学 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 23/09/18 | |
| 132 | / | / | 杭州市文一街小学 | 浙江 | 绿芽菜 | / | 23/09/18 | |
| 133 | / | / | 杭州市文一街小学 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 23/09/18 | |
| 134 | / | / | 杭州市育才实行学校 | 浙江 | 明白菜 | / | 23/09/19 | |
| 135 | / | / | 杭州市育才实行学校 | 浙江 | 包菜 | / | 23/09/19 | |
| 136 | / | / | 杭州市育才实行学校 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 23/09/19 | |
| 137 | / | / | 杭州市育才实行学校 | 浙江 | 梨 | / | 23/09/19 | |
| 138 | 海宁市红友食品仅限公司 | 海宁市斜桥镇产业园云和路3号 | 杭州市育才实行学校 | 浙江 | 白砂糖 | 500克/袋 | 23/09/06 | |
| 139 | 浙江五味和食品仅限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越产业园区杭海路666号 | 杭州市育才实行学校 | 浙江 | 北巅峰糯米黄酒 | 400mL/袋 酒精度:10.0%vol | 23/08/29 | |
| 140 | 浙江五味和食品仅限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越产业园区杭海路666号 | 杭州市育才实行学校 | 浙江 | 双鱼米醋(酿造食醋) | 250mL/袋 | 23/06/26 | |
| 141 | 杭州西湖味精仅限公司余杭分公司 | 杭州市余杭区瓶窑镇窑北村馒头山15号 | 杭州市育才实行学校 | 浙江 | 西湖味精 | 400克/袋 | 23/05/19 | |
| 142 | 中盐新干盐化仅限公司 | 江西省新干县大洋洲镇 | 杭州市嘉绿苑小学(新城校区) | 浙江 | 加碘精制盐 | 500g/袋 | 23/07/10 | |
| 143 | 常熟鲁花食用油仅限公司 | 常熟市辛庄镇长盛路1号 | 杭州市嘉绿苑小学(新城校区) | 浙江 | 鲁花压榨葵花仁油 | 5升/瓶 | 23/09/16 | |
| 144 | / | / | 杭州市嘉绿苑小学(新城校区) | 浙江 | 大米 | / | 23/09/04 | |
| 145 | 浙江五味和食品仅限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越产业园区杭海路666号 | 杭州市嘉绿苑小学(新城校区) | 浙江 | 北巅峰糯米黄酒 | 350mL/袋 酒精度:10.0%vol | 23/07/19 | |
| 146 | / | / | 杭州市嘉绿苑小学(新城校区) | 浙江 | 白砂糖 | / | 23/09/04 | |
| 147 | / | / | 杭州市学军小学 | 浙江 | 明虾 | / | 23/09/20 | |
| 148 | / | / | 杭州市学军小学 | 浙江 | 黄豆 | / | 23/09/20 | |
| 149 | / | / | 杭州市学军小学 | 浙江 | 豇豆 | / | 23/09/20 | |
| 150 | / | / | 杭州市学军小学 | 浙江 | 生姜 | / | 23/09/20 | |
| 151 | / | / | 杭州市学军小学 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 23/09/20 | |
| 152 | 浙江五味和食品仅限公司 | 浙江省湖州市德清县禹越产业园区杭海路666号 | 杭州市学军小学 | 浙江 | 鲜洁酱油(酿造酱油) | 400mL/袋 | 23/07/24 | |
| 153 | / | / | 杭州市学军小学 | 浙江 | 大米 | / | 23/09/15 | |
| 154 | 海宁市神农小吃佬食品股份仅限公司 | 海宁市斜桥镇榨菜科技产业园区 | 杭州市学军小学 | 浙江 | 小吃佬榨菜丝 | 100克/袋 | 23/08/16 | |
| 155 | / | / | 杭州市文三教导团体(总校)文三街小学 | 浙江 | 包菜 | / | 23/09/20 | |
| 156 | / | / | 杭州市文三教导团体(总校)文三街小学 | 浙江 | 猪肋排 | / | 23/09/20 | |
| 157 | / | / | 杭州市文三教导团体(总校)文三街小学 | 浙江 | 胡萝卜 | / | 23/09/20 | |
| 158 | 浙江益海嘉里食品产业仅限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 杭州市文三教导团体(总校)文三街小学 | 浙江 | 地道玉米油 | 5升/瓶 | 23/08/10 | |
| 159 | / | / | 杭州市文三教导团体(总校)文三街小学 | 浙江 | 白砂糖 | / | 23/09/04 | |
