重庆市沙坪坝区市场羁系局关于246批次食品抽检情况的告示(2023年第19号)
中国质量讯息网讯 克日,重庆市沙坪坝区市场监督办理局公布关于246批次食品抽检情况的告示(2023年第19号)。本次抽检食用农产物等种别食品246批次样品。抽样查验项目及格样品242批次,不及格样品4批次。
地点地市场监督办理部分已按《中华人民共和国食品宁静法》的要求,对上述抽检中发觉的不及格产物,依法启动查处事情,同时已接纳风险控制办法,查清产物流向,召回、下架不及格产物,分析缘故并举行整改。
| 监督抽检不及格产物信息 | |||||||||||
| 序号 | 标称消费企业称呼 | 标称消费企业地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位地点 | 食品称呼 | 规格型号 | 商标 | 消费日期/批号 | 不及格项目 | 查验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 沙坪坝区惠多多超市 | 重庆市沙坪坝区歌乐山街道重庆市沙坪坝区歌乐山镇正街176—179号 | 香蕉 | 散装称重 | / | 2023-08-14(购进日期) | 腈苯唑║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 赛旺查验检测认证仅限公司 | / |
| 2 | / | / | 重庆亿客来超市办理仅限公司 | 重庆市沙坪坝区井口街道井源路12号 | 红辣椒 | 散装秤重 | / | 2023-08-16(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 赛旺查验检测认证仅限公司 | / |
| 3 | / | / | 沙坪坝区刘雪梅便宜店 | 重庆市沙坪坝区都市花圃东路66号附22号 | 海南香蕉 | 散装称重 | / | 2023-08-25(购进日期) | 吡虫啉║0.0871mg/kg║≤0.05mg/kg | 赛旺查验检测认证仅限公司 | / |
| 4 | / | / | 沙坪坝区家门口生存超市 | 重庆市沙坪坝区天星桥街道都市花圃东路18号附4号1-5(自主允许) | 虎皮青椒 | 散装称重 | / | 2023-08-25(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.099mg/kg║≤0.05mg/kg | 赛旺查验检测认证仅限公司 | / |
| 监督抽检及格产物信息 | ||||||||
| 序号 | 标称消费企业称呼 | 标称消费企业地点 | 被抽样单位称呼 | 被抽样单位地点省份 | 食品称呼 | 规格型号 | 消费日期/批号 | 备注 |
| 1 | / | / | 重庆谊品弘渝科技仅限公司沙坪坝清悦路分公司 | 重庆 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-05-23(购进日期) | / |
| 2 | / | / | 沙坪坝区客会聚超市 | 重庆 | 花鲢(活鱼) | / | 2023-07-05(购进日期) | / |
| 3 | / | / | 沙坪坝区客会聚超市 | 重庆 | 鸭肫 | / | 2023-07-05(购进日期) | / |
| 4 | / | / | 沙坪坝区客会聚超市 | 重庆 | 鲟鱼(活鱼) | / | 2023-07-05(购进日期) | / |
| 5 | / | / | 沙坪坝区客会聚超市 | 重庆 | 罗非鱼(活鱼) | / | 2023-07-05(购进日期) | / |
| 6 | / | / | 沙坪坝区客会聚超市 | 重庆 | 草鱼(活鱼) | / | 2023-07-05(购进日期) | / |
| 7 | / | / | 沙坪坝区客会聚超市 | 重庆 | 鲫鱼(活鱼) | / | 2023-07-05(购进日期) | / |
| 8 | / | / | 沙坪坝区亿昇千骐生存超市 | 重庆 | 鸡小腿 | / | 2023-07-19(购进日期) | / |
| 9 | / | / | 沙坪坝区亿昇千骐生存超市 | 重庆 | 小葱 | / | 2023-07-31(购进日期) | / |
| 10 | / | / | 沙坪坝区亿昇千骐生存超市 | 重庆 | 老姜 | / | 2023-07-31(购进日期) | / |
| 11 | / | / | 沙坪坝区亿昇千骐生存超市 | 重庆 | 草鱼 | / | 2023-07-19(购进日期) | / |
| 12 | / | / | 沙坪坝区德玛生存超市 | 重庆 | 菠菜 | / | 2023-08-01(购进日期) | / |
| 13 | / | / | 彭香 | 重庆 | 蟠桃 | / | 2023-08-06(购进日期) | / |
| 14 | 重庆兆隆食品仅限公司 | 重庆市江北区唐家沱 | 沙坪坝区林子农副产物策划部 | 重庆 | 猪肉 | / | 2023-08-07(检疫日期) | / |
| 15 | / | / | 沙坪坝区林子农副产物策划部 | 重庆 | 香鲫鱼(活) | / | 2023-08-08(购进日期) | / |
| 16 | / | / | 重庆盒马鲜生网络科技仅限公司沙坪坝分公司 | 重庆 | 瓢儿白 | 300g/袋 | 2023-08-08(购进日期) | / |
| 17 | / | / | 沙坪坝区彭胜食品店 | 重庆 | 草鱼 | 散装称重 | 2023-08-09(购进日期) | / |
| 18 | / | / | 沙坪坝区彭胜食品店 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装称重 | 2023-08-09(购进日期) | / |
| 19 | / | / | 沙坪坝区顾康副食干货策划店 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-08-09(购进日期) | / |
| 20 | / | / | 沙坪坝区广恒副食店 | 重庆 | 香蕉 | / | 2023-08-10(购进日期) | / |
| 21 | / | / | 沙坪坝区广恒副食店 | 重庆 | 奇异果 | / | 2023-08-08(购进日期) | / |
| 22 | / | / | 沙坪坝区广恒副食店 | 重庆 | 黄桃 | / | 2023-08-08(购进日期) | / |
| 23 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁策划仅限公司重百沙坪商超超市 | 重庆 | 红心猕猴桃 | / | 2023-08-10(购进日期) | / |
| 24 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁策划仅限公司重百沙坪商超超市 | 重庆 | 鸡爪 | / | 2023-07-20(购进日期) | / |
| 25 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁策划仅限公司重百沙坪商超超市 | 重庆 | 鸭肫 | / | 2023-07-25(购进日期) | / |
| 26 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁策划仅限公司重百沙坪商超超市 | 重庆 | 大带鱼 | / | 2023-04-03(购进日期) | / |
| 27 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁策划仅限公司重百沙坪商超超市 | 重庆 | 老南沟五谷蛋(鸡蛋) | / | 2023-07-25 | / |
| 28 | 内蒙古科尔沁牛业股份仅限公司 | 内蒙古通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇铁东区 | 重庆商社新世纪百货连锁策划仅限公司重百沙坪商超超市 | 重庆 | 牛里脊肉 | / | 2023-07-31(检疫日期) | / |
| 29 | / | / | 杨昌芬 | 重庆 | 苦瓜 | / | 2023-08-04(购进日期) | / |
| 30 | / | / | 刘锡良 | 重庆 | 猪肝 | / | 2023-08-04(购进日期) | / |
| 31 | / | / | 游兴珍 | 重庆 | 花鲢(活) | / | 2023-08-04(购进日期) | / |
| 32 | / | / | 彭香 | 重庆 | 白花桃 | / | 2023-08-06(购进日期) | / |
| 33 | / | / | 重庆盒马鲜生网络科技仅限公司沙坪坝分公司 | 重庆 | 大菠菜 | 300g/袋 | 2023-08-08(购进日期) | / |
| 34 | / | / | 重庆盒马鲜生网络科技仅限公司沙坪坝分公司 | 重庆 | 小香芹 | 250g/袋 | 2023-08-08(购进日期) | / |
| 35 | / | / | 重庆盒马鲜生网络科技仅限公司沙坪坝分公司 | 重庆 | 花蛤 | / | 2023-08-08(购进日期) | / |
| 36 | / | / | 重庆盒马鲜生网络科技仅限公司沙坪坝分公司 | 重庆 | 缢蛏 | / | 2023-08-08(购进日期) | / |
| 37 | / | / | 重庆盒马鲜生网络科技仅限公司沙坪坝分公司 | 重庆 | 多宝鱼 | / | 2023-08-08(购进日期) | / |
| 38 | 芦山钱记鲜蛋养殖仅限公司 | 芦山县龙门乡红星村山外表组 | 重庆盒马鲜生网络科技仅限公司沙坪坝分公司 | 重庆 | 钱记谷物蛋(鸡蛋) | 1kg/盒 | 2023-07-31 | / |
| 39 | 小町蛋业(山东)仅限公司 | 山东省临沂市费县新庄镇 | 重庆盒马鲜生网络科技仅限公司沙坪坝分公司 | 重庆 | 可生食鲜鸡蛋 | 825g/盒 | 2023-07-31 | / |
| 40 | / | / | 沙坪坝区渝客多生存超市 | 重庆 | 韭菜 | / | 2023-08-07(购进日期) | / |
| 41 | / | / | 沙坪坝区耀达水产物策划店 | 重庆 | 乌鱼 | / | 2023-08-08(购进日期) | / |
| 42 | / | / | 沙坪坝区郭华副食店 | 重庆 | 泥鳅 | / | 2023-08-04(购进日期) | / |
| 43 | / | / | 沙坪坝区庾祖平鲜鱼店 | 重庆 | 香鲫鱼 | / | 2023-08-10(购进日期) | / |
| 44 | / | / | 黄琼 | 重庆 | 鸡 | / | 2023-08-10(购进日期) | / |
| 45 | / | / | 黄琼 | 重庆 | 鸭 | / | 2023-08-10(购进日期) | / |
| 46 | / | / | 沙坪坝区广恒副食店 | 重庆 | 火龙果 | / | 2023-08-06(购进日期) | / |
| 47 | / | / | 沙坪坝区广恒副食店 | 重庆 | 蜜柑 | / | 2023-08-03(购进日期) | / |
| 48 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁策划仅限公司重百沙坪商超超市 | 重庆 | 猕猴桃 | / | 2023-08-10(购进日期) | / |
| 49 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁策划仅限公司重百沙坪商超超市 | 重庆 | 鸭掌 | / | 2023-08-04(购进日期) | / |
| 50 | 四川圣迪乐村生态食品股份仅限公司 | 四川省梓潼县经济武艺产业园区圣迪乐村 | 重庆商社新世纪百货连锁策划仅限公司重百沙坪商超超市 | 重庆 | A+级无抗鲜鸡蛋 | 900g/盒 | 2023-07-25 | / |
| 51 | 四川省绿科禽业仅限公司 | 四川省南充市顺庆区金台镇董家院村四组8号 | 重庆商社新世纪百货连锁策划仅限公司重百沙坪商超超市 | 重庆 | 五谷养分蛋(鸡蛋) | 1kg/盒 | 2023-08-07 | / |
| 52 | / | / | 沙坪坝区欧鲜生生鲜超市 | 重庆 | 猪肉 | 散装称重 | 2023-08-15(购进日期) | / |
| 53 | / | / | 沙坪坝区欧鲜生生鲜超市 | 重庆 | 巨峰葡萄 | 散装称重 | 2023-08-12(购进日期) | / |
| 54 | / | / | 沙坪坝区欧鲜生生鲜超市 | 重庆 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023-08-13(购进日期) | / |
| 55 | / | / | 沙坪坝区欧鲜生生鲜超市 | 重庆 | 草鱼 | 散装称重 | 2023-08-15(购进日期) | / |
| 56 | / | / | 沙坪坝区欧鲜生生鲜超市 | 重庆 | 黄秧白 | 散装称重 | 2023-08-13(购进日期) | / |
| 57 | / | / | 沙坪坝区欧鲜生生鲜超市 | 重庆 | 白鲢 | 散装称重 | 2023-08-15(购进日期) | / |
| 58 | / | / | 方中洪 | 重庆 | 大黑鸡蛋 | 散装称重 | 2023-08-29(购进日期) | / |
| 59 | / | / | 方中洪 | 重庆 | 鸭蛋 | 散装称重 | 2023-08-29(购进日期) | / |
| 60 | / | / | 方中洪 | 重庆 | 跑山鸡蛋 | 散装称重 | 2023-08-29(购进日期) | / |
| 61 | / | / | 方中洪 | 重庆 | 乌骨鸡蛋 | 散装称重 | 2023-08-29(购进日期) | / |
| 62 | / | / | 方中洪 | 重庆 | 土鸡蛋 | 散装称重 | 2023-08-29(购进日期) | / |
| 63 | / | / | 王大平 | 重庆 | 蘑菇 | 散装称重 | 2023-08-29(购进日期) | / |
| 64 | / | / | 王大平 | 重庆 | 平菇 | 散装称重 | 2023-08-29(购进日期) | / |
| 65 | / | / | 孔祥华 | 重庆 | 猪肝 | 散装称重 | 2023-08-29(购进日期) | / |
| 66 | / | / | 沙坪坝区富雯食品策划部 | 重庆 | 四序豆 | / | 2023-08-29(购进日期) | / |
| 67 | / | / | 沙坪坝区富雯食品策划部 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2023-08-29(购进日期) | / |
| 68 | / | / | 程海燕 | 重庆 | 白条鸡 | / | 2023-08-29(购进日期) | / |
| 69 | / | / | 程海燕 | 重庆 | 白条鸭 | / | 2023-08-29(购进日期) | / |
| 70 | / | / | 沙坪坝区盛香隆餐饮店 | 重庆 | 花鲢(活) | / | 2023-08-29(购进日期) | / |
| 71 | / | / | 沙坪坝区富雯食品策划部 | 重庆 | 菠菜 | / | 2023-08-30(购进日期) | / |
| 72 | / | / | 沙坪坝区富雯食品策划部 | 重庆 | 豇豆 | / | 2023-08-30(购进日期) | / |
| 73 | / | / | 沙坪坝区宜乐美超市 | 重庆 | 鸭蛋 | / | 2023-08-24(购进日期) | / |
| 74 | / | / | 沙坪坝区宜乐美超市 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2023-08-24(购进日期) | / |
| 75 | / | / | 沙坪坝区宜乐美超市 | 重庆 | 姜 | / | 2023-08-26(购进日期) | / |
| 76 | / | / | 沙坪坝区宜乐美超市 | 重庆 | 苹果 | / | 2023-08-28(购进日期) | / |
| 77 | / | / | 沙坪坝区宜乐美超市 | 重庆 | 红香酥梨 | / | 2023-08-28(购进日期) | / |
| 78 | 重庆渝养源农业科技仅限公司 | 重庆市南岸区江峡路1号10幢 | 重庆谊品弘渝科技仅限公司沙坪坝区壮盛山川分公司 | 重庆 | 谷物杂粮蛋(鸡蛋) | 1kg/盒 | 2023-08-28 | / |
| 79 | 重庆渝养源农业科技仅限公司 | 重庆市南岸区江峡路1号10幢 | 重庆谊品弘渝科技仅限公司沙坪坝区壮盛山川分公司 | 重庆 | 秀山散养蛋(鸡蛋) | 1.5kg/盒 | 2023-08-28 | / |
| 80 | / | / | 重庆康喆源农产物配送仅限公司 | 重庆 | 猪肚 | / | 2023-08-31(购进日期) | / |
| 81 | / | / | 重庆康喆源农产物配送仅限公司 | 重庆 | 猪肝 | / | 2023-08-31(购进日期) | / |
| 82 | / | / | 重庆康喆源农产物配送仅限公司 | 重庆 | 猪心 | / | 2023-08-31(购进日期) | / |
| 83 | / | / | 袁尚华 | 重庆 | 鸭胗 | / | 2023-08-31(购进日期) | / |
| 84 | / | / | 袁尚华 | 重庆 | 鹅胗 | / | 2023-08-31(购进日期) | / |
| 85 | / | / | 刘春林 | 重庆 | 鸡肝 | / | 2023-08-31(购进日期) | / |
| 86 | / | / | 沙坪坝区舒春燕副食店 | 重庆 | 草鱼 | / | 2023-08-31(购进日期) | / |
| 87 | / | / | 沙坪坝区舒春燕副食店 | 重庆 | 黄秧白 | / | 2023-08-31(购进日期) | / |
| 88 | / | / | 沙坪坝区舒春燕副食店 | 重庆 | 香蕉 | / | 2023-08-31(购进日期) | / |
| 89 | / | / | 沙坪坝区舒春燕副食店 | 重庆 | 西红柿 | / | 2023-08-30(购进日期) | / |
| 90 | / | / | 沙坪坝区舒春燕副食店 | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2023-08-31(购进日期) | / |
| 91 | / | / | 沙坪坝区舒春燕副食店 | 重庆 | 三黄鸡 | / | 2023-08-31(购进日期) | / |
| 92 | / | / | 沙坪坝区舒春燕副食店 | 重庆 | 青黄瓜 | / | 2023-08-30(购进日期) | / |
| 93 | / | / | 沙坪坝区舒春燕副食店 | 重庆 | 腿夹肉(猪肉) | / | 2023-08-31(购进日期) | / |
| 94 | / | / | 重庆凤梧商贸仅限公司歌乐山一店 | 重庆 | 仔鸭 | / | 2023-08-31(购进日期) | / |
| 95 | / | / | 沙坪坝区唐圆副食店 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2023-09-05(购进日期) | / |
| 96 | / | / | 沙坪坝区唐圆副食店 | 重庆 | 橘子 | / | 2023-09-04(购进日期) | / |
| 97 | / | / | 沙坪坝区唐圆副食店 | 重庆 | 桃子 | / | 2023-09-04(购进日期) | / |
| 98 | / | / | 沙坪坝区唐圆副食店 | 重庆 | 明白菜 | / | 2023-09-05(购进日期) | / |
| 99 | 重庆旺峰肉业股份仅限公司 | 重庆市渝北区回兴街道长河村6社 | 重庆市沙坪坝区树人小学校 | 重庆 | 猪肉 | / | 2023-09-06(检疫日期) | / |
| 100 | / | / | 鱼之乐餐饮文明重庆仅限公司 | 重庆 | 翘壳(活鱼) | / | 2023-09-07(购进日期) | / |
| 101 | / | / | 鱼之乐餐饮文明重庆仅限公司 | 重庆 | 芽菜 | / | 2023-09-07(购进日期) | / |
| 102 | / | / | 鱼之乐餐饮文明重庆仅限公司 | 重庆 | 花鲢(活鱼) | / | 2023-09-05(购进日期) | / |
| 103 | / | / | 鱼之乐餐饮文明重庆仅限公司 | 重庆 | 乌鱼(活鱼) | / | 2023-09-05(购进日期) | / |
| 104 | / | / | 沙坪坝区普旺超市 | 重庆 | 鸡边腿(鸡肉) | / | 2023-09-11(购进日期) | / |
| 105 | / | / | 沙坪坝区普旺超市 | 重庆 | 大葱 | / | 2023-09-11(购进日期) | / |
| 106 | / | / | 沙坪坝区普旺超市 | 重庆 | 带皮后腿肉(猪肉) | / | 2023-09-12(购进日期) | / |
| 107 | / | / | 沙坪坝区普旺超市 | 重庆 | 洋葱 | / | 2023-09-11(购进日期) | / |
| 108 | / | / | 沙坪坝区普旺超市 | 重庆 | 鲜鸭 | / | 2023-09-12(购进日期) | / |
| 109 | / | / | 沙坪坝区熊燃生鲜策划超市 | 重庆 | 叶芹 | / | 2023-09-12(购进日期) | / |
| 110 | / | / | 沙坪坝区欣颖生生存超市策划部 | 重庆 | 鸡肉 | / | 2023-09-12(购进日期) | / |
| 111 | / | / | 沙坪坝区欣颖生生存超市策划部 | 重庆 | 猪肉 | / | 2023-09-12(购进日期) | / |
| 112 | / | / | 沙坪坝区欣颖生生存超市策划部 | 重庆 | 鸭肉 | / | 2023-09-12(购进日期) | / |
| 113 | / | / | 沙坪坝区熊燃生鲜策划超市 | 重庆 | 老姜 | / | 2023-09-12(购进日期) | / |
| 114 | / | / | 沙坪坝区熊燃生鲜策划超市 | 重庆 | 明白豆 | / | 2023-08-15(购进日期) | / |
| 115 | / | / | 重庆火车西站地区办理委员会职工食堂 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2023-09-13(购进日期) | / |
| 116 | / | / | 重庆火车西站地区办理委员会职工食堂 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2023-09-08(购进日期) | / |
| 117 | / | / | 重庆火车西站地区办理委员会职工食堂 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2023-09-13(购进日期) | / |
| 118 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁策划仅限公司双碑店 | 重庆 | 白鲢鱼 | / | 2023-09-13(购进日期) | / |
| 119 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁策划仅限公司双碑店 | 重庆 | 花鲢鱼 | / | 2023-09-13(购进日期) | / |
| 120 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁策划仅限公司双碑店 | 重庆 | 草鱼 | / | 2023-09-13(购进日期) | / |
| 121 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁策划仅限公司双碑店 | 重庆 | 鲈鱼 | / | 2023-09-13(购进日期) | / |
| 122 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁策划仅限公司双碑店 | 重庆 | 武昌鱼 | / | 2023-09-13(购进日期) | / |
| 123 | / | / | 沙坪坝区汇泰百货超市 | 重庆 | 海南香蕉 | 散装称量 | 2023-09-12(购进日期) | / |
| 124 | / | / | 沙坪坝区汇泰百货超市 | 重庆 | 鸭郡 | 散装称量 | 2023-09-10(购进日期) | / |
| 125 | / | / | 沙坪坝区汇泰百货超市 | 重庆 | 草鱼 | 散装称量 | 2023-09-12(购进日期) | / |
| 126 | / | / | 沙坪坝区汇泰百货超市 | 重庆 | 巅峰鸡 | 散装称量 | 2023-09-13(购进日期) | / |
| 127 | / | / | 沙坪坝区汇泰百货超市 | 重庆 | 老鸭 | 散装称量 | 2023-09-13(购进日期) | / |
| 128 | / | / | 沙坪坝区汇泰百货超市 | 重庆 | 西红柿 | 散装称量 | 2023-09-13(购进日期) | / |
| 129 | / | / | 沙坪坝区汇泰百货超市 | 重庆 | 猪腰 | 散装称量 | 2023-09-12(购进日期) | / |
| 130 | / | / | 沙坪坝区汇泰百货超市 | 重庆 | 香蕉 | 散装称量 | 2023-09-12(购进日期) | / |
| 131 | / | / | 沙坪坝区汇泰百货超市 | 重庆 | 基围虾 | 散装称量 | 2023-09-13(购进日期) | / |
| 132 | / | / | 沙坪坝区中梁凤梧副食超市 | 重庆 | 粉宝石西红柿(番茄) | / | 2023-09-15(购进日期) | / |
| 133 | / | / | 沙坪坝区中梁凤梧副食超市 | 重庆 | 洋葱 | / | 2023-09-14(购进日期) | / |
| 134 | 四川国莎实业仅限公司 | 成都市成华区龙潭产业园航天路66号 | 沙坪坝区冯玖副食店 | 重庆 | 国泰味精 | 227克/袋 | 2023-04-11 | / |
| 135 | 重庆佳仙九七食品仅限公司 | 重庆市渝北区宝圣湖街道宝环路488号1幢、4幢 | 重庆商社新世纪百货连锁策划仅限公司高新天街店 | 重庆 | 小米辣(酱腌菜) | 100克/袋 | 2023-07-13 | / |
| 136 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁策划仅限公司高新天街店 | 重庆 | 小芹菜 | / | 2023-08-03(购进日期) | / |
| 137 | / | / | 聚龙城农贸市场谢各位 | 重庆 | 豇豆 | 散装称重 | 2023-08-07(购进日期) | / |
| 138 | / | / | 沙坪坝区果乐汇鲜生存超市 | 重庆 | 苹果芒 | 散装称重 | 2023-08-05(购进日期) | / |
| 139 | 四川天府味道食品仅限公司 | 眉山市彭山区青龙天府新区产业西一块南段313号 | 沙坪坝区易全冷冻食品策划部 | 重庆 | 小米辣(酱腌菜) | 500克/袋 | 2022-12-05 | / |
| 140 | / | / | 沙坪坝区钟与张老暖锅餐饮部 | 重庆 | 暖锅底料(便宜) | 散装称重 | 2023-08-05(加工日期) | / |
| 141 | 重庆兆隆食品仅限公司 | 重庆市江北区唐家沱 | 沙坪坝区刀刀鲜肉店 | 重庆 | 腿子肉 | 散装称重 | 2023-08-06(检疫日期) | / |
| 142 | / | / | 沙坪坝区神马生鲜策划部 | 重庆 | 二荆条 | 散装称重 | 2023-08-06(购进日期) | / |
| 143 | / | / | 沙坪坝区渝客多生存超市 | 重庆 | 豇豆 | 散装称重 | 2023-08-05(购进日期) | / |
| 144 | 简阳市川味乡食品仅限公司 | 简阳市石桥镇回龙寺村七社(大地产业园区内) | 沙坪坝区易全冷冻食品策划部 | 重庆 | 食用植物和谐油(芝麻和谐油) | 300ml/瓶 | 2023-05-31 | / |
| 145 | 重庆福大姐农特产物仅限公司 | 重庆市彭水县产业园区 | 沙坪坝区志群副食店 | 重庆 | 鱼酸菜(泡菜) | 400克/袋 | 2023-02-20 | / |
| 146 | / | / | 沙坪坝区东派暖锅店 | 重庆 | 苕粉 | 散装称重 | 2023-08-08(加工日期) | / |
| 147 | / | / | 沙坪坝区蒋嗣宗院暖锅店 | 重庆 | 粉条 | 散装称重 | 2023-08-08(加工日期) | / |
| 148 | / | / | 沙坪坝区小馆渔香餐饮店 | 重庆 | 暖锅底料(便宜) | 散装称重 | 2023-08-08(加工日期) | / |
| 149 | / | / | 沙坪坝区缘聚龙门阵老暖锅店 | 重庆 | 暖锅底料(便宜) | 散装称重 | 2023-07-20(加工日期) | / |
| 150 | / | / | 沙坪坝区东派暖锅店 | 重庆 | 暖锅底料(便宜) | 散装称重 | 2023-08-07(加工日期) | / |
| 151 | / | / | 沙坪坝区祝小利串串香暖锅店 | 重庆 | 暖锅底料(便宜) | 散装称重 | 2023-08-08(加工日期) | / |
| 152 | 泸州刘氏食品仅限公司 | 泸县福集镇雁兴路城西产业园C区 | 沙坪坝区陈佳轩粮油店 | 重庆 | 鱼酸菜(腌渍蔬菜) | 400克/袋 | 2023-04-22 | / |
| 153 | 成都市新都区新繁太和泡菜厂 | 成都市新都区新繁镇大墓山村15组168号 | 重庆永辉超市仅限公司沙坪坝区童家桥分公司 | 重庆 | 老坛鱼酸菜 | 400克/袋 | 2023-06-07 | / |
| 154 | 嘉士伯重庆啤酒仅限公司 | 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号 | 重庆永辉超市仅限公司沙坪坝区童家桥分公司 | 重庆 | 重庆啤酒国宾 | 500ml/罐 酒精度:≥2.5%vol | 2023-07-26 | / |
| 155 | 重庆忠正食品仅限公司 | 重庆市九龙坡区白市驿镇高田坎村15社300号 | 重庆永辉超市仅限公司沙坪坝区童家桥分公司 | 重庆 | 挂面(南泉井水土面) | 1.5kg/把 | 2023-07-09 | / |
| 156 | 红河宏斌食品仅限公司 | 云南省红河州建水县建水产业园区青云轻产业片区 | 沙坪坝区坡坡上饮店 | 重庆 | 小米辣 | 220克/瓶 | 2022-11-03 | / |
| 157 | / | / | 沙坪坝区牛香阁调餐饮店 | 重庆 | 蘸料(便宜) | 散装称重 | 2023-08-10(加工日期) | / |
| 158 | 四川国莎实业仅限公司 | 四川省成都市成华区龙潭产业园航天路66号 | 条马食品科技(重庆)仅限公司嘉和康桥分公司 | 重庆 | 莎麦鸡精调味料 | 227克/袋 | 2023-06-19 | / |
| 159 | 贵州省贵三红食品仅限公司新蒲分公司 | 贵州省遵义市新蒲新区虾子镇青水九路贵三红产业园 | 条马食品科技(重庆)仅限公司嘉和康桥分公司 | 重庆 | 贵三红小米辣泡椒 | 500克/袋 | 2023-05-30 | / |
| 160 | / | / | 沙坪坝区汇泰百货超市 | 重庆 | 海南香蕉 | 散装称重 | 2023-08-10(购进日期) | / |
| 161 | / | / | 沙坪坝区汇泰百货超市 | 重庆 | 鹰嘴芒 | 散装称重 | 2023-08-10(购进日期) | / |
| 162 | 德阳市明祥食品仅限公司 | 四川省德阳市旌阳区孝泉镇黎郎村 | 沙坪坝区汇泰百货超市 | 重庆 | 老坛鱼酸菜 | 400克/袋 | 2023-04-01 | / |
| 163 | 重庆华娃挂面仅限公司 | 巴南区渝南大路43号 | 沙坪坝区刘刘超市 | 重庆 | 华娃土面(挂面) | 1.5kg/把 | 2023-06-05 | / |
| 164 | 绵阳双汇食品仅限责任公司 | 绵阳市涪城区飞云南路中段九号 | 沙坪坝区汇泰百货超市 | 重庆 | 餐饮摒挡香肠 | 780g/根 | 2023-07-18 | / |
| 165 | 镇江恒顺酒业仅限责任公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 沙坪坝区刘刘超市 | 重庆 | 精制料酒 | 500mL/瓶 | 2023-02-20 | / |
| 166 | 四川省简阳利丰食品仅限公司 | 四川省简阳市禾丰镇元吉街6号 | 沙坪坝区好姐妹超市 | 重庆 | 鱼酸菜(腌渍蔬菜) | 200克/袋 | 2022-12-02 | / |
| 167 | 重庆豪诚食品仅限公司 | 重庆市沙坪坝区回龙坝镇回龙坝村3社 | 沙坪坝区凤珊副食超市 | 重庆 | 食用植物和谐油 | 320ml/瓶 | 2023-07-25 | / |
| 168 | 重庆市领洲食品仅限责任公司 | 重庆市永川区成功路事情处永钢村古家坳村民小组 | 沙坪坝区凤珊副食超市 | 重庆 | 香卤脆耳(香辣味) | 158克/袋 | 2023-07-26 | / |
| 169 | 四川怀念食品仅限公司 | 四川省眉山市彭山区彭谢路9号 | 沙坪坝区凤珊副食超市 | 重庆 | 黑芝麻汤圆 | 455克/袋(12克/颗) | 2023-07-12 | / |
| 170 | 成都一致企业食品仅限公司 | 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大路北段18号 | 沙坪坝区凤珊副食超市 | 重庆 | 藤椒牛肉面 | 面饼+配料102克/袋,面饼82.5克 | 2023-07-19 | / |
| 171 | 重庆忠正食品仅限公司 | 重庆市九龙坡区白市驿镇高田坎村15社300号 | 重庆市沙坪坝区渝歌百货超市 | 重庆 | 挂面(百童挂面) | 2kg/把 | 2023-07-20 | / |
| 172 | 康门徒(重庆)便利食品仅限公司 | 重庆经济武艺开发区经开园平场产业区F32号地 | 沙坪坝区程国秀食品店 | 重庆 | 康師傅香菇炖鸡面 | 面饼+配料101克/袋,面饼:85克 | 2023-07-03 | / |
| 173 | 成都巨龙生物科技股份仅限公司 | 成都市温江区成都海峡科技产业开发园西区永科路786号 | 沙坪坝区程国秀食品店 | 重庆 | 精酿料酒(调味料酒) | 480mL/瓶 | 2023-02-02 | / |
| 174 | 四川阆中煜群农产物开发仅限责任公司 | 阆中市七里经济开发区 | 沙坪坝区陈红宴副食店 | 重庆 | 鱼酸菜(盐水渍菜) | 200克/袋 | 2023-06-01 | / |
