浙江省舟山市市场监督办理局食品宁静监督抽检信息公示(2023年第32期)
舟山市市场监督办理局食品宁静监督抽检信息公示(2023年第32期)
依据《中华人民共和国食品宁静法》及但是施条例等执法法例的干系划定,现将舟山市食品宁静监督抽检信息(2023年第32期)公布如下:舟山市11月份你点我检专项抽检的及格食品,14批次。抽检产物信息见附表。
序号  | 标称消费企业称呼  | 标称消费企业地点  | 被抽样单位称呼  | 被抽样单位地点省份  | 食品称呼  | 规格型号  | 消费日期/批号  | 备注  | 
1  | 绍兴市圣御山酒业仅限公司  | 浙江省绍兴市嵊州甘霖镇白泥墩  | 宁波市甬兴食品仅限公司  | 浙江  | 花雕酒  | 2.5L/桶 酒精度:12.0%vol  | 2023-11-08  | |
2  | 福建品品香茶业仅限公司  | 福建省宁德市福鼎市桐城资国村山下106号 福建省宁德市福鼎市山前街道兰田村温州大路1009号  | 福建品品香茶业仅限公司  | 福建  | 原味白茶(紧压寿眉)  | 120g(6g*20)/盒  | 2023-12-05  | |
3  | /  | /  | 杭州趣酒商业仅限公司  | 浙江  | 博格鲁巴贝拉阿斯蒂干型红葡萄酒  | 750mL/瓶 酒精度:13.5%vol  | 2022-03-04  | |
4  | 安徽草珊瑚生物科技仅限公司  | 安徽省阜阳市太和县城关镇创业路东侧(互助路与创业路交织口东侧向北50米)  | 普宁市麒麟华健食品网店  | 广东  | 恐龙高钙奶片压片糖果  | 80g/罐  | 2023-10-20  | |
5  | 适口可乐装瓶商消费(苏州)仅限公司  | 苏州市吴中区胥口镇东欣路199号  | 上海奕霈电子商务仅限公司  | 上海  | 「水动乐」蜂蜜柠檬味养分素饮料  | 600mL/瓶  | 2023-10-19  | |
6  | 黑龙江省北大荒绿色康健食品仅限责任公司  | 黑龙江省佳木斯市旭风区安庆街555号  | 黑龙江省北大荒绿色康健食品仅限责任公司  | 黑龙江  | 纯玉米糊(冲调谷物制品)  | 378g(内装10小袋)/袋  | 2023-11-19  | |
7  | 仙乐康健科技(安徽)仅限公司  | 马鞍山经济武艺开发区红旗南路1980号  | 海州区云元元食品店  | 江苏  | 胶原卵白肽维C饮品  | 50mL/瓶  | 2023-10-07  | |
8  | 福建六益食品仅限公司  | 福建省漳州市龙海区东园产业区  | 泉州尚可商业仅限公司  | 福建  | 芝士味椰蓉面包  | 散装称重  | 2023-12-03  | |
9  | 汕头市龙湖区永隆食品厂  | 汕头市龙湖区鸥汀街道蔡社渔津南新区十巷4号  | 汕头市禾鑫商业仅限公司  | 广东  | 养分麦片(醇香加钙)  | 458g/袋  | 2023-12-01  | |
10  | THE ABSOLUT COMPANY AB  | /  | 东海县欧皇商业仅限公司  | 江苏  | 相对伏特加(原味)  | 500mL/瓶 酒精度:40%vol  | 2023-03-29  | |
11  | 宜宾五粮液股份仅限公司  | 四川省宜宾市岷江西路150号  | 河南西富碧酒商贸仅限公司  | 河南  | 密鉴(白酒)  | 500mL/瓶 酒精度:52%vol  | 2021-01-12  | |
12  | S.A.S LOUIS DISTRIBUTION  | MIS EN BOUTEILLE PAR EMB11-369BPOUR LOUIS DISTRIBUTION 34500-FRANCE  | 烟台菲斯特商业仅限公司  | 山东  | 克莱曼金钥匙干红葡萄酒  | 750mL/瓶 酒精度:15%vol  | 2020-06-10  | |
13  | 东莞徐记食品仅限公司  | 广东省东莞市东城街道狮长路29号  | 长沙卓著需求链仅限公司  | 湖南  | 徐福记【橡皮糖-殽杂咀嚼200g】散称  | 200g/袋  | 2023-11-04  | |
14  | 安徽美姿堂食品科技仅限公司  | 安徽省宿州市灵璧县灵城镇北部经济开发区食品产业园办公楼5层  | 诸城速禾电子商务中央  | 山东  | 益生元西梅饮  | 150mL(30mL×5)/盒  | 2023-10-25  | 

 